Krüssau, Möckern, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 30 Mrz 1830 | Krüssau, Möckern, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2283 |
2 | ![]() | 25 Sep 1836 | Krüssau, Möckern, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2223 |
3 | ![]() | 6 Dez 1837 | Krüssau, Möckern, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2214 |
4 | ![]() | 28 Dez 1800 | Krüssau, Möckern, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2221 |
5 | ![]() | 7 Dez 1841 | Krüssau, Möckern, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2224 |
Getauft
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 12 Apr 1830 | Krüssau, Möckern, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2283 |
2 | ![]() | 1 Okt 1836 | Krüssau, Möckern, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2223 |
3 | ![]() | 10 Dez 1837 | Krüssau, Möckern, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2214 |
4 | ![]() | 12 Dez 1841 | Krüssau, Möckern, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2224 |
Gestorben
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 4 Okt 1836 | Krüssau, Möckern, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2223 |
2 | ![]() | 6 Jan 1844 | Krüssau, Möckern, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2224 |
Begraben
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 7 Okt 1836 | Krüssau, Möckern, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2223 |
2 | ![]() | 9 Jan 1844 | Krüssau, Möckern, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2224 |