Alle Medien
Treffer 1 bis 97 von 97 » Übersicht mit Vorschaubildern
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|
| 1 | Agnes Klemm 1882 Geburtsurkunde | ||
| 2 | Agnes Klemm & Kasimir Bareinske 07.11.1907 Heiratsurkunde | ||
| 3 | Albert Buchholz 1968 Todesanzeige | ||
| 4 | Albert Buchholz 1972 Todesanzeige | ||
| 5 | Albert Buchholz 1962 Geburtstagsanzeige | ||
| 6 | Albert Buchholz 1927 | ||
| 7 | Albert Buchholz & Anna Klemm | ||
| 8 | Albert Buchholz & Anna Klemm 14. Mai 1908 Heiratsurkunde | ||
| 9 | Alfred Brumund 1998 Todesanzeige | ||
| 10 | Anna Buchholz 2009 Todesanzeige | ||
| 11 | Anna Buchholz 1996 Goldene Hochzeit | ||
| 12 | Anna Buchholz 1986 Erinnerungen | ||
| 13 | Anna Buchholz & Helmut Magnus Rennies 16.03.1996 Goldene Hochzeit | ||
| 14 | Anna Buchholz & Karl Friedrich Rettig 1940 Hochzeit | ||
| 15 | Anna Buchholz & Karl Friedrich Wilhelm Rettig 1941 Wilhelmshaven | ||
| 16 | Anna Buchholz & Michael Rettig & Elise Auguste Dora Schröder Weihnachten 1965 (Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | ||
| 17 | Anna Klemm 1956 | ||
| 18 | Anna Klemm 1884 Geburtsurkunde | ||
| 19 | Anna Klemm 1957 Todesanzeige | ||
| 20 | Anne Sophie Budahn 1854 Sterbeeintrag | ||
| 21 | Anne Sophie Budahn 1854 Sterbeeintrag | ||
| 22 | Anneliese Buchholz 2000 Todesanzeige | ||
| 23 | Auguste Henriette Fredrichsdorf 1833 Geburts-Taufeintrag | ||
| 24 | Bertha Henriette Wilhelmine Kehr 1847 Geburtsurkunde | ||
| 25 | Bärbel Adermann 1942 Geburtsurkunde (Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | ||
| 26 | Bärbel Adermann 1957 Komfirmation (Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | ||
| 27 | Carolina Ernestina Dorothea Wilhelmina Fredrichsdorf 1825 Geburts-Taufeintrag | ||
| 28 | Catharina Maria Knüppel 1824 Sterbeeintrag | ||
| 29 | Catrin Bull 2005 (Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | ||
| 30 | Dieter Rettig 1949 (Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | ||
| 31 | Dieter Rettig 1942 Geburtsurkunde (Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | ||
| 32 | Dieter Rettig Taufe Jason Rettig 2005 (Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | ||
| 33 | Dieter Rettig & Bärbel Adermann 1964 Hochzeit (Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | ||
| 34 | Dieter Rettig & Bärbel Adermann 1964 Hochzeit (Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | ||
| 35 | Dieter Rettig & Inge Rennies (Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | ||
| 36 | Elise August Dora Schröder Taufe Jason 2005 | ||
| 37 | Elise Auguste Dora Schröder Taufe Jason Rettig 2005 | ||
| 38 | Emma Denker 1981 Todesanzeige | ||
| 39 | Emma Ida Bertha Schönebeck 1891 Geburtsurkunde | ||
| 40 | Emma Ida Bertha Schönebeck 1891 Taufschein | ||
| 41 | Ferdinand Carl Friedrich Gottlieb Frommholz & Carolina Dorothea Friederika Fredrichsdorf 1844 Heiratseintrag | ||
| 42 | Friedrich Gotthilf Albert Adermann 1839 Geburtsurkunde | ||
| 43 | Friedrich Gotthilf Albert Adermann & Bertha Henriette Wilhelmine Kehr 1867 Heiratsurkunde | ||
| 44 | Friedrich Johann Andreas Rettig 1858 Taufschein | ||
| 45 | Friedrich Johann Andreas Rettig & Wilhelmine Frederike Schulze 1881 Heiratsurkunde | ||
| 46 | Friedrich Wilhelm Gottlieb Schwanz & Auguste Henriette Fredrichsdorf 1855 Heiratseintrag | ||
| 47 | Friedrich Wilhelm Rettig 1883 Geburtsurkunde | ||
| 48 | Gottfried Henze & Dorothee Friederike Amalie Krause 1808 Heiratseintrag | ||
| 49 | Hans Karl Wilhelm Rettig | ||
| 50 | Heinrich August Gottlieb Gentz 1854 Geburtsurkunde | ||
| 51 | Heinrich August Gottlieb Gentz & Marie Emilie Albertine Johanne Fromholz 1883 Heiratsurkunde | ||
| 52 | Heinz Rennies 1996 Todesanzeige | ||
| 53 | Helmut Magnus Rennies 2007 Todesanzeige | ||
| 54 | Helmut Magnus Rennies 1996 Goldene Hochzeit | ||
| 55 | Ida Emma Bertha Rettig & Ihre Söhne | ||
| 56 | IMG_4977.jpeg | ||
| 57 | IMG_4978.jpeg | ||
| 58 | IMG_4979.jpeg | ||
| 59 | IMG_4980.jpeg | ||
| 60 | Joachim Heinrich Fredrichsdorf 1836 Geburts-Taufeintrag | ||
| 61 | Johann Albert Wilhelm Fredrichsdorf & Johanne Friderike Knüppel 1859 Heiratseintrag | ||
| 62 | Johann Christlieb Friedrich Fredrichsdorf 1817 Geburts-Taufeintrag | ||
| 63 | Johann Christlieb Friedrich Fredrichsdorf & Johanna Dorothea Sophie Krüger 1841 Heiratseintrag | ||
| 64 | Johann Friedrich Schönebeck & Marie Elisabeth Henze 1826 Heiratseintrag | ||
| 65 | Johannes Buchholz 1983 Todesanzeige | ||
| 66 | Johannes David Martin Adermann 1942 | ||
| 67 | Johannes David Martin Adermann Taufe Jason Rettig 2005 | ||
| 68 | Johannes David Martin Adermann 1941 Belitzurkunde | ||
| 69 | Johannes David Martin Adermann 1945 Verleihungsurkunde | ||
| 70 | Johannes David Martin Adermann & Dieter Rettig Taufe Jason Rettig 2005 (Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | ||
| 71 | Josephine Steinhauer 1969 Todesanzeige | ||
| 72 | Karin Adermann 1944 Geburtsurkunde | ||
| 73 | Karin Adermann & Peter Frische Taufe Jason Rettig 2005 | ||
| 74 | Karl Friedrich Wilhelm Rettig 1914 Geburtsurkunde | ||
| 75 | Karl Friedrich Wilhelm Rettig 1942 Seekampf | ||
| 76 | Karl Friedrich Wilhelm Rettig 1944 Sterbeurkunde | ||
| 77 | Karl Friedrich Wilhelm Rettig 1953 Sterbeurkunde | ||
| 78 | Karl Friedrich Wilhelm Rettig 1940 Hochzeit | ||
| 79 | Karl Friedrich Wilhelm Rettig & Anna Buchholz 1940 Heiratsurkunde | ||
| 80 | Karl Friedrich Wilhelm Rettig & Emma Ida Bertha Schönebeck 1912 Heiratsurkunde | ||
| 81 | Karl Friedrich Wilhelm Rettig & Hans Karl Wilhelm Rettig | ||
| 82 | Klemens Buchholz 1996 Todesanzeige | ||
| 83 | Marie Emilie Albertine Johanne Fromholz 1854 Geburtsurkunde | ||
| 84 | Martin Friedrich August Fredrichsdorf & Johanne Marie Sophie Schröder 1856 Heiratseintrag | ||
| 85 | Matthias Rettig Taufe Jason Rettig 2005 (Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | ||
| 86 | Max Buchholz 1968 Todesanzeige | ||
| 87 | Michael Rettig 2013 (Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | ||
| 88 | Michael Rettig 2007 (Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | ||
| 89 | Otto Rennies 1972 Todesanzeige | ||
| 90 | Tobias Gottlieb Fredrichsdorf 1844 Sterbeeintrag | ||
| 91 | Tobias Gottlieb Fredrichsdorf & Anna Sophia Budahn 1816 Heiratseintrag | ||
| 92 | Wilhelm Friedrich Ferdinand Fredrichsdorf 1828 Geburts-Taufeintrag | ||
| 93 | Wilhelm Heinrich Eduard Fredrichsdorf 1841 Sterbeeintrag | ||
| 94 | Wilhelm Heinrich Eduard Fredrichsdorf 1840 Geburts-Taufeintrag | ||
| 95 | Wilhelm Schröder 1886 Taufurkunde | ||
| 96 | Wilhelmine Dorothea Sophia Friederika Fredrichsdorf 1819 Geburts-Taufeintrag | ||
| 97 | Wilhelmine Friederike Schulze 1858 Taufschein |
