Aktuelles
Datum des letzten GEDCOM-Imports: 30 Nov -1 00:00:00
Fotos
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| IMG_4980.jpeg | 3 Okt 2025 | ||
| IMG_4979.jpeg | 3 Okt 2025 | ||
| IMG_4978.jpeg | 3 Okt 2025 | ||
| IMG_4977.jpeg | 3 Okt 2025 | ||
| Albert Buchholz & Anna Klemm | 4 Mrz 2019 | ||
| Anna Buchholz & Karl Friedrich Wilhelm Rettig 1941 Wilhelmshaven | 20 Mai 2018 | ||
| Anna Buchholz & Karl Friedrich Rettig 1940 Hochzeit | 19 Mai 2018 | ||
| Dieter Rettig & Bärbel Adermann 1964 Hochzeit (Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | 19 Mai 2018 | ||
| Dieter Rettig & Bärbel Adermann 1964 Hochzeit (Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | 19 Mai 2018 | ||
| Anna Buchholz & Helmut Magnus Rennies 16.03.1996 Goldene Hochzeit | 19 Mai 2018 |
Dokumente
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Agnes Klemm & Kasimir Bareinske 07.11.1907 Heiratsurkunde | 13 Jan 2019 | ||
| Albert Buchholz & Anna Klemm 14. Mai 1908 Heiratsurkunde | 13 Jan 2019 | ||
| Bärbel Adermann 1957 Komfirmation (Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | 20 Mai 2018 | ||
| Gottfried Henze & Dorothee Friederike Amalie Krause 1808 Heiratseintrag | 30 Apr 2018 | ||
| Johann Friedrich Schönebeck & Marie Elisabeth Henze 1826 Heiratseintrag | 30 Apr 2018 | ||
| Johann Albert Wilhelm Fredrichsdorf & Johanne Friderike Knüppel 1859 Heiratseintrag | 29 Apr 2018 | ||
| Martin Friedrich August Fredrichsdorf & Johanne Marie Sophie Schröder 1856 Heiratseintrag | 29 Apr 2018 | ||
| Friedrich Wilhelm Gottlieb Schwanz & Auguste Henriette Fredrichsdorf 1855 Heiratseintrag | 29 Apr 2018 | ||
| Tobias Gottlieb Fredrichsdorf 1844 Sterbeeintrag | 29 Apr 2018 | ||
| Ferdinand Carl Friedrich Gottlieb Frommholz & Carolina Dorothea Friederika Fredrichsdorf 1844 Heiratseintrag | 29 Apr 2018 |
Geschichten
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Karl Friedrich Wilhelm Rettig 1942 Seekampf | 20 Mai 2018 | ||
| Anna Buchholz 1986 Erinnerungen | 20 Mai 2018 |
Personen
| Kennung | Nachname, Taufnamen | Geboren/Getauft | Ort | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|
| I2617 |
|
geb. 24 Mai 1803 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | 21 Nov 2025 |
| I3440 |
|
geb. 5 Jul 1839 | Redekin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | 21 Nov 2025 |
| I3439 |
|
geb. 30 Jul 1828 | Hohenbellin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | 21 Nov 2025 |
| I3438 |
|
geb. 30 Dez 1824 | Redekin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | 21 Nov 2025 |
| I3435 |
|
geb. 1832 | Redekin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | 21 Nov 2025 |
| I3437 |
|
geb. vor 1803 | Scharteucke, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | 21 Nov 2025 |
| I3436 |
|
geb. vor 1803 | Zabakuck, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | 21 Nov 2025 |
| I2556 |
|
geb. 30 Jun 1831 | Großmangelsdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | 21 Nov 2025 |
| I3424 |
|
geb. 4 Aug 1815 | Sydow, Wust- Fischbeck, Stendal, Sachsen- Anhalt, Deutschland | 21 Nov 2025 |
| I3434 |
|
geb. 22 Dez 1822 | Sydow, Wust- Fischbeck, Stendal, Sachsen- Anhalt, Deutschland | 21 Nov 2025 |
Familien
| Kennung | Vater-Kennung | Name des Vaters | Mutter-Kennung | Name der Mutter | Verheiratet | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F791 | I2624 | HÖRSTGE, Johann Christoph | I2625 | BEHREND, Dorothee Elisabeth | 21 Nov 2025 | |
| F994 | I3436 | MANGELSDORF, Joachim Friedrich | I3437 | SCHULZE, Maria Dorothea | 21 Nov 2025 | |
| F993 | I3435 | MANGELSDORF, Johann Carl | I2556 | LANGNESE, Caroline Wilhelmine Friederike | 16 Apr 1861 | 21 Nov 2025 |
| F775 | I2548 | LANGNESE, David | I2549 | MANGELSDORF, Catharina Elisabeth | 21 Nov 2025 | |
| F992 | I3426 | LEVIN, Simon | I3427 | BECKMANN, Maria Sophia | 21 Nov 2025 | |
| F991 | I3424 | LEVIN, Johann Ludwig | I2555 | LANGNESE, Anne Dorothee Wilhelmine | 2 Okt 1853 | 21 Nov 2025 |
| F990 | I3422 | ROLOFF, Andreas | I3423 | LAMMERT, Ros... | 21 Nov 2025 | |
| F989 | I2554 | LANGNESE, Friedrich August | I3421 | ROLOFF, Friederike | 10 Aug 1851 | 21 Nov 2025 |
| F988 | I3419 | LÜCKE, Christoph | I3420 | KÄHNE, Catharina Sophie | 21 Nov 2025 | |
| F987 | I3416 | LÜCKE, Johann Christian Martin | I2553 | LANGNESE, Dorothee Sophie | 27 Dez 1846 | 21 Nov 2025 |
