Aktuelles
Datum des letzten GEDCOM-Imports: 30 Nov -1 00:00:00
Fotos
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| IMG_4980.jpeg | 3 Okt 2025 | ||
| IMG_4979.jpeg | 3 Okt 2025 | ||
| IMG_4978.jpeg | 3 Okt 2025 | ||
| IMG_4977.jpeg | 3 Okt 2025 | ||
| Albert Buchholz & Anna Klemm | 4 Mrz 2019 | ||
| Anna Buchholz & Karl Friedrich Wilhelm Rettig 1941 Wilhelmshaven | 20 Mai 2018 | ||
| Anna Buchholz & Karl Friedrich Rettig 1940 Hochzeit | 19 Mai 2018 | ||
| Dieter Rettig & Bärbel Adermann 1964 Hochzeit (Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | 19 Mai 2018 | ||
| Dieter Rettig & Bärbel Adermann 1964 Hochzeit (Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | 19 Mai 2018 | ||
| Anna Buchholz & Helmut Magnus Rennies 16.03.1996 Goldene Hochzeit | 19 Mai 2018 |
Dokumente
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Agnes Klemm & Kasimir Bareinske 07.11.1907 Heiratsurkunde | 13 Jan 2019 | ||
| Albert Buchholz & Anna Klemm 14. Mai 1908 Heiratsurkunde | 13 Jan 2019 | ||
| Bärbel Adermann 1957 Komfirmation (Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) | 20 Mai 2018 | ||
| Gottfried Henze & Dorothee Friederike Amalie Krause 1808 Heiratseintrag | 30 Apr 2018 | ||
| Johann Friedrich Schönebeck & Marie Elisabeth Henze 1826 Heiratseintrag | 30 Apr 2018 | ||
| Johann Albert Wilhelm Fredrichsdorf & Johanne Friderike Knüppel 1859 Heiratseintrag | 29 Apr 2018 | ||
| Martin Friedrich August Fredrichsdorf & Johanne Marie Sophie Schröder 1856 Heiratseintrag | 29 Apr 2018 | ||
| Friedrich Wilhelm Gottlieb Schwanz & Auguste Henriette Fredrichsdorf 1855 Heiratseintrag | 29 Apr 2018 | ||
| Tobias Gottlieb Fredrichsdorf 1844 Sterbeeintrag | 29 Apr 2018 | ||
| Ferdinand Carl Friedrich Gottlieb Frommholz & Carolina Dorothea Friederika Fredrichsdorf 1844 Heiratseintrag | 29 Apr 2018 |
Geschichten
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Karl Friedrich Wilhelm Rettig 1942 Seekampf | 20 Mai 2018 | ||
| Anna Buchholz 1986 Erinnerungen | 20 Mai 2018 |
Personen
| Kennung | Nachname, Taufnamen | Geboren/Getauft | Ort | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|
| I2949 |
|
geb. 23 Jan 1848 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | 13 Dez 2025 |
| I3484 |
|
geb. 10 Mrz 1864 | Gollwitz, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland | 13 Dez 2025 |
| I3483 |
|
geb. 30 Sep 1862 | Gollwitz, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland | 13 Dez 2025 |
| I3482 |
|
geb. 28 Aug 1860 | Gollwitz, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland | 13 Dez 2025 |
| I3481 |
|
geb. 29 Jan 1858 | Gollwitz, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland | 13 Dez 2025 |
| I3480 |
|
geb. 6 Sep 1855 | Gollwitz, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland | 13 Dez 2025 |
| I3479 |
|
geb. 21 Sep 1850 | Gollwitz, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland | 13 Dez 2025 |
| I3478 |
|
geb. 17 Feb 1849 | Gollwitz, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland | 13 Dez 2025 |
| I3469 |
|
geb. 2 Dez 1852 | Gollwitz, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland | 13 Dez 2025 |
| I3477 |
|
geb. 30 Okt 1821 | Gollwitz, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland | 13 Dez 2025 |
Familien
| Kennung | Vater-Kennung | Name des Vaters | Mutter-Kennung | Name der Mutter | Verheiratet | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1005 | I3476 | BETHGE, Johann Andreas | I3477 | SCHULZE, Marie Dorothee Elisabeth | 13 Dez 2025 | |
| F1004 | I3469 | BETHGE, Friedrich August | I3453 | KÜHNE, Auguste Louise Sophie | 6 Apr 1883 | 13 Dez 2025 |
| F1002 | I616 | SIEVERT, Christian Wilhelm | I3456 | BADING, Henriette Caroline | 13 Dez 2025 | |
| F1003 | I3457 | SIEVERT, Friedrich Wilhelm | I3452 | KÜHNE, Wilhelmine Friederike | 29 Nov 1872 | 13 Dez 2025 |
| F1001 | I3451 | KÜHNE, Johann Friedrich | I3454 | SIEVERT, Auguste Friederike | 29 Nov 1872 | 13 Dez 2025 |
| F659 | I1921 | SCHULZE, Johann Christoph | I2072 | ERFURTH, Marie Elisabeth | 8 Jul 1838 | 13 Dez 2025 |
| F1000 | I3449 | KÜHNE, Johann Friedrich | I3450 | SCHULZE, Marei Elisabeth | 13 Dez 2025 | |
| F999 | I3447 | SCHINDELHAUER, Johann | I3448 | SIEDLER, Marie Elisabeth | 26 Nov 2025 | |
| F998 | I3446 | SCHINDELHAUER, Johann Christian | I2639 | BEWER, Dorothee Sophie | 28 Okt 1853 | 26 Nov 2025 |
| F997 | I3444 | ERNST, Johann Christian | I3445 | BLÜCHER, Catharine Elisabeth | 26 Nov 2025 |
