Notizen
Treffer 901 bis 1,000 von 1,429
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 901 | Patensohn: 20.01.1805 Johann Christoph Gottlieb PIESEL | GOBEL, Anne Dorothee (I735)
|
| 902 | Patensohn: 21.09.1659 Christoph Grobler Patensohn: 06.10.1640 Heinrich Zander Patentochter: 23.09.1666 Elisabeth Zander Patentochter: 18.03.1644 Susanna Wegener Patentochter: 14.04.1678 Erdmuthe Tornau Patentochter: 19.01.1654 Anna Albrecht Patensohn: 16.11.1671 Gürgen [Georg] Sauerhering Patentochter: 03.06.1650 Gertrude Vollenscheer | SCHERMBECK, Erdmuthe (I1341)
|
| 903 | Patensohn: 22.04.1860 Wilhelm August Dräger | DRÄGER, Dorothee Charlotte (I1961)
|
| 904 | Patensohn: 22.07.1646 Georg (Jürgen) Jerichow Patentochter: 18.07.1646 Margaretha Belicke | DANKER, Susanna (I1506)
|
| 905 | Patensohn: 22.11.1633 Johannes Bierhals Patensohn: 03.10.1632 Andreas Rose Patentochter: 02.05.1634 Anna Conrad | JOST, Anna (I1369)
|
| 906 | Patensohn: 23.04.1747 Peter FEUERHERD | BELLIN, Christine (I1306)
|
| 907 | Patensohn: 24.01.1681 Michael MEYER | FEUERHERD, Catharina (I905)
|
| 908 | Patensohn: 25.09.1683 Johannes GEUE Patentochter: 12.11.1686 Maria GEUE | GEUE, Maria (I1086)
|
| 909 | Patensohn: 26.11.1834 Johann Andreas Gröseling Patentochter: 01.06.1824 Friederike Wilhelmine Roggisch | SCHMIDT, Anne Dorothee (I3319)
|
| 910 | Patensohn: 28.02.1696 Christian GEUE | LÜCKE, Maria (I1009)
|
| 911 | Patensohn: 28.12.1727 Christian VOGEL | HAUSCHILDT, Magdalena (I851)
|
| 912 | Patensohn: 29.03.1846 August Wilhelm Nürnberg Patentochter: 22.02.1846 Dorothee Luise Hinze | HARZMANN, Carl Friedrich (I1839)
|
| 913 | Patensohn: 29.07.1855 Johann Friedrich Kutz | NÖLDGE, Dorothee Sophie (I2610)
|
| 914 | Patensohn: 29.07.1877 Albert Adolf Gustav Rawolle Patensohn: 01.10.1871 Carl Ferdinand Thiele | ROSE, Auguste Louise (I1602)
|
| 915 | Patensohn: 29.09.1668 Andreas BIERHALS Patensohn: 19.03.1666 Caspar KRAUSE Patensohn: 26.11.1651 Nicolaus KRUMNAU | BIERHALS, Lucas (I946)
|
| 916 | Patensohn: 29.10.1865 Friedrich Wilhelm Ferdinand Thiele | BEWER, Auguste (I539)
|
| 917 | Patensohn: Ernst Carl Ferdinand LINDEMANNN | BADING, Dorothee Louise (I2470)
|
| 918 | Patensöhne: 04.03.1655 Joachim CONRAD, 23.04.1650 Nicolaus GRÖHNS | KUHLBARS, Catharina (I933)
|
| 919 | Patentochter 05.07.1652 Catharina BIERHALS | NN, NN (F) (I1338)
|
| 920 | Patentochter 22.06.1718 Maria GÖHNS | GENZ, Catharina (I1072)
|
| 921 | Patentochter 26.07.1739 Anna Dorothea GARTENSLEBEN | HUCK, Anna Sophia (I1138)
|
| 922 | Patentochter: 01.01.1862 Carl Hermann Danker Patensohn: 09.03.1865 Friedrich Gustav Danker Patensohn: 17.12.1865 Albert Friedrich Wilhelm Wernsdorf | LÜCKE, Dorothee Sophie Friederike (I2640)
|
| 923 | Patentochter: 01.10.1675 Catharina SCHWEITZER Patensohn: 20.02.1679 Joachim FEUERHERD | KLUTH, Anna (I1248)
|
| 924 | Patentochter: 02.02.1658 Cäcilia SCHERMBECK | BOMGART, Dorothea (I1385)
|
| 925 | Patentochter: 02.02.1783 Maria Dorothea ROHRSCHNEIDER | SCHULZE, Anna (I1048)
|
| 926 | Patentochter: 03.10.1679 Anna Catharina DEUTSCHER | LINDICKE, Anna (I902)
|
| 927 | Patentochter: 05.03.1720 Sophia STÜBING | SCHADEBRODT, Catharina (I727)
|
| 928 | Patentochter: 05.06.1757 Anna Louise FEUERHERD | BAACKE, Johanna Luise (I1046)
|
| 929 | Patentochter: 05.07.1562 Catharina Bierhals | NN, NN (F) (I1337)
|
| 930 | Patentochter: 05.07.1652 Catharina Bierhals Patensohn: 07.02.1659 Georg Albrecht | SCHERMBECK, Maria (I1395)
|
| 931 | Patentochter: 06.11.1716 Eva Klingbeil | LEUE, Elisabeth (I1529)
|
| 932 | Patentochter: 07.03.1681 Justina Regina Grube | WERNER, Regina (I1447)
|
| 933 | Patentochter: 10.03.1644 Margarethe Schermbeck Patensohn: 21.10.1641 Andreas Grobler Patensohn: 10.09.1637 Petrus [Peter] Lepper Patentochter: 28.05.1632 Catharina Schermbeck Patentochter: 03.06.1650 Gertrude Vollenscheer | VON ITZENPLITZ, Elisabeth (I1440)
|
| 934 | Patentochter: 10.06.1683 Dorothea Friesecke Patentochter: 19.10.1674 Dorothea Gräning | ZERNITZ, Dorothea (I1462)
|
| 935 | Patentochter: 10.12.1871 Dorothee Friederike Auguste Wenzlau | BEWER, Dorothee Elisabeth (I536)
|
| 936 | Patentochter: 11.06.1720 Anna Margaretha Littmann Patentochter: 20.07.1721 Anna Maria Schwarzlose Patentochter: 10.08.1727 Anna Margaretha Maria Wernsdorf | KEUCHE, Margaretha (I1476)
|
| 937 | Patentochter: 13.10.1661 Ursula Fürstenberg | BÖCKER, NN (F) (I1428)
|
| 938 | Patentochter: 15.04.1646 Margaretha Natebusch | VOGELER, Margaretha (I1516)
|
| 939 | Patentochter: 15.08.1847 Luise Regine Sophie Bading | BADING, Maria Dorothea (I2365)
|
| 940 | Patentochter: 15.08.1847 Luise Regine Sophie Bading | BADING, Marie Elisabeth (I2378)
|
| 941 | Patentochter: 16.12.1697 Catharina BEWER Patensohn: 28.03.1704 Martin BEWER Patentochter: 08.07.1700 Maria Elisabeth GEUE Patensohn: 25.03.1703 Andreas GEUE | KUHRÖBER, Catharina (I1093)
|
| 942 | Patentochter: 17.11.1698 Maria Catharina GEUE | LÜCKE, Maria (I1085)
|
| 943 | Patentochter: 18.12.1632 Elisabeth LEVIN Patentochter: 15.01.1661 Anna JONAS | BIERHALS, Anna (I947)
|
| 944 | Patentochter: 19.05.1657 Gertraut [Gertrud] BELICKE | KRÜGER, Gertrud (I1495)
|
| 945 | Patentochter: 19.06.1675 Anna Margareta Albrecht | LEPPER, Anna (I1370)
|
| 946 | Patentochter: 19.09.1676 Anna Magdalena SCHWEITZER | FRIEDRICH, Magdalena (I1250)
|
| 947 | Patentochter: 22.02.1669 Maria Merten | TASCHE, Gertrud (I1514)
|
| 948 | Patentochter: 22.03.1731 Catharina Elisabeth FREYBRODT | HENNING, Catharina (I1050)
|
| 949 | Patentochter: 22.03.1868 Friederike Auguste Marie Ganzer | BELICKE, Marie Sophie (I2130)
|
| 950 | Patentochter: 24.01.1642 Catharina Rohrschneider Patensohn: 20.11.1632 Christoph Schäffer Patentochter: 21.11.1632 Anna Wegener Patensohn: 27.11.1634 Andreas Barthel Patensohn: 24.10.1642 Joachim Rulf Patentochter: 21.07.1649 Anna Schermbeck Patentochter: 26.09.1652 Catharina Keuche | KRAUSE, Catharina (I1383)
|
| 951 | Patentochter: 24.09.1869 Luise Friederike Auguste Emilie Wenzlau | BEWER, Wilhelmine Louise (I540)
|
| 952 | Patentochter: 26.02.1777 Maria Elisabeth GOBEL | BECKMANN, Anna Maria (I725)
|
| 953 | Patentochter: 27.08.1848 Marie Elisabeth Gröseling | HENSCHE, Marie Sophie (I2567)
|
| 954 | Patentochter: 28.12.1684 Maria GEUE | STAHLBERG, Margaretha (I1008)
|
| 955 | Patentochter: 29.04.1758 Anna Maria GANZER Patensohn: 29.07.1756 Christian Friedrich DIECKMANN | MUNDT, Anna Catharina (I1141)
|
| 956 | Patentochter: 29.10.1661 Catharina Spiegelberg Patensohn: 20.12.1660 Joachim Gräning | TESKE, Margarethe (I1451)
|
| 957 | Patentochter: 30.11.1856 Marie Friederike Auguste Katerbau | RAWOLLE, Caroline Louise Friederike (I1651)
|
| 958 | Patentochter: 30.11.1873 Alma Helene Anna Alsleben | SCHULENBURG, Marie Sophie (I1581)
|
| 959 | Patentochter: 31.03.1734 Anna Sophia GIESE | GANZER, Christian (I1136)
|
| 960 | Patentochter: Anna WEGENER | NN, NN (F) (I1344)
|
| 961 | Patentöchter: 18.02.1715 Maria Elisabeth DANKER, 11.10.1722 Dorothea Sophia DANKER, 06.09.1710 Anna Elisabeth DANKER | DANKER, Elisabeth (I867)
|
| 962 | Patentöchter: 31.07.1740 Maria Ehrengard Bittkau 29.12.1745 Maria Elisabeth Engel | REGLIN, Ehrengard Maria (I665)
|
| 963 | Patetochter: 02.12.1674 Elisabeth SIEGEL | KRÜGER, Elisabeth (I1267)
|
