Suchergebnisse
Treffer 401 bis 500 von 1,005
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11» Vorwärts»
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | F753 | HÖHNE, Johann Friedrich Wilhelm | KLINGBEIL, Dorothee Elisabeth | 23 Okt 1840 | Mützel, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutsschland |
| 402 | F142 | HÖHNE, Johann George | POREP, Dorothea Sophia | 6 Okt 1761 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 403 | F145 | HÖHNE, Johann George | TÄGE, Marie Elisabeth | 22 Jun 1773 | Mützel, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutsschland |
| 404 | F122 | HÖHNE, Johann George | BORCHARDT, Marie Elisabeth | 12 Nov 1796 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 405 | F151 | HÖHNE, Johann George | JÄNICKE, Dorothea Elisabeth | 25 Mai 1823 | Fienerode, Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 406 | F920 | HÖHNE, Johann Ludwig | BESSEN, Marie Elisabeth | 25 Okt 1818 | Mützel, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutsschland |
| 407 | F754 | HÖHNE, Johann Peter | WOLLE, Marie Elisabeth | ||
| 408 | F830 | HÖPFNER, Andreas Friedrich | NN, NN(F) | vor 1824 | |
| 409 | F829 | HÖPFNER, Andreas Friedrich | HILLE, Anna Maria Louise | 4 Mrz 1825 | Bahnitz, Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 410 | F879 | HÖPFNER, August Ludwig | USEDOM, Friederike | ||
| 411 | F958 | HÖPFNER, Christian | MAST, Marie Sophie Elisabeth | ||
| 412 | F790 | HÖRSTGE, Erdmann Stephan Friedrich | NATEBUS, Caroline | 29 Okt 1843 | Roßdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 413 | F791 | HÖRSTGE, Johann Christoph | BEHREND, Dorothee Elisabeth | ||
| 414 | F801 | IHLOFF, Johann Christian | WISCHER, Marie Sophie | ||
| 415 | F936 | ISENTHAL, Johann Friedrich Wilhelm | FLITTNER, Dorothee Wilhelmine | 29 Apr 1838 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 416 | F765 | ISENTHAL, Johann Joachim | WIERE, Dorothee Elisabeth | ||
| 417 | F943 | JACOB, Johann Christian | NN, NN(F) | ||
| 418 | F942 | JACOB, Johann Christian | BÖTTCHER, Wilhelmine Sophie | 1 Feb 1822 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 419 | F597 | JERICHOW, Adrian Ludwig | BENECKE, Dorothee Elisabeth | ||
| 420 | F359 | JESERICK, NN (M) | HARTZ, Elisabeth | vor 1685 | |
| 421 | F215 | JOBEL, Joachim | |||
| 422 | F204 | JOBEL, Joachim | BECKMANN, Anna Maria | vor 1773 | |
| 423 | F445 | JOST, Hans (Johann) | SEEGER, NN (F) | vor 1604 | |
| 424 | F841 | JÄGER, Johann Gottlieb | BECKER, Friederike Charlotte Louise | ||
| 425 | F213 | JÄNICKE, Andreas | BERTZ, Marie Dorothee | ||
| 426 | F601 | KABELITZ, Andreas Friedrich | NÖLDGE, Dorothee Sophie | 2 Nov 1860 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 427 | F600 | KABELITZ, Andreas Friedrich | JERICHOW, Marie Sophie | 6 Feb 1874 | Parchen, Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 428 | F614 | KABELITZ, Carl August | STÜBING, Luise Friederike | 20 Nov 1863 | Gollwitz, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland |
| 429 | F599 | KABELITZ, Johann Friedrich | RÄCK, Dorothee Sophie | ||
| 430 | F611 | KABELITZ, Johann Friedrich Erdmann | SUMPF, Marie Dorothee | 6 Sep 1856 | Gollwitz, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland |
| 431 | F612 | KABELITZ, Johann Friedrich Erdmann | LEUE, Dorothee Friederike | 1 Mai 1868 | Gollwitz, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland |
| 432 | F598 | KABELITZ, Johann Friedrich Wilhelm | JERICHOW, Marie Sophie | 23 Okt 1857 | Gollwitz, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland |
| 433 | F173 | KAGE, Johann Christoph | SCHULZE, Anne Marie | ||
| 434 | F619 | KAHLE, Andreas | SCHMÄDIKE, Louise Wilhelmine | ||
| 435 | F590 | KAHLE, Andreas Friedrich | THIELE, Marie Luise | ||
| 436 | F678 | KAHLE, Carl Friedrich | HILLE, Marie Elisabeth | 3 Mai 1829 | Bahnitz, Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 437 | F670 | KAHLE, Carl Friedrich | HERRMANN, Marie Sophie | 2 Okt 1842 | Bahnitz, Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 438 | F589 | KAHLE, Christian Friedrich (Christoph) | BALZER, Dorothee Sophie | 1 Dez 1839 | Bensdorf, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 439 | F677 | KAHLE, Michael | |||
| 440 | F964 | KAMPE, Andreas | DANKER, Dorothee Elisabeth | ||
| 441 | F961 | KAMPE, Andreas | SCHMIDT, Anne Dorothee | 21 Okt 1830 | Großmangelsdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 442 | F157 | KATERBAU, Carl Andreas Wilhelm | PYRITZ, Marie Dorothee Wilhelmine | 28 Jan 1869 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 443 | F170 | KATERBAU, Johann Andreas | WESENBURG, Wilhelmine | ||
| 444 | F540 | KATERBAU, Johann Andreas | BEWER, Dorothee Friederike | vor 1856 | |
| 445 | F35 | KEHR, Johann Friedrich | BLÖDORN, Henriette Friederike | ||
| 446 | F645 | KELLERMANN, August Ferdinand | STÄRKE, Dorothea Sophie | 4 Nov 1860 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 447 | F605 | KELLERMANN, Johann Andreas | SCHNEIDER, Anne Sophie | ||
| 448 | F649 | KELLERMANN, Johann Andreas | GÄDE, Marie Dorothea | 22 Jun 1851 | Nielebock, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 449 | F707 | KERSTEN, Friedrich Wilhelm | |||
| 450 | F567 | KERSTEN, Georg | HARTWIG, Anna Elisabeth | Okt 1821 | |
| 451 | F706 | KERSTEN, Johann Albert | NOBEL, Maria Dorothee | 28 Dez 1860 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 452 | F457 | KEUCHE, Andreas jun. | BIERHALS, Anna | 1663 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 453 | F458 | KEUCHE, David | |||
| 454 | F502 | KEUCHE, David | BELICKE, Anna | 17 Okt 1671 | Reesen, Burg, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 455 | F526 | KIEBACH, Johann Friedrich | NÖLDGE, Louise Friederike | 22 Nov 1857 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 456 | F534 | KIEBACH, Johann Wilhelm | RIEMSCHÜSSEL, Louise | ||
| 457 | F948 | KIENSCHERF, Johann Friedrich Daniel | BÄRMANN, Marie Elisabeth | ||
| 458 | F882 | KINNEMANN, Georg Martin | BÄRMANN, Maria Dorothea | ||
| 459 | F883 | KINNEMANN, Johann Ferdinand | NN, NN(F) | vor 1871 | Schlagenthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 460 | F880 | KINNEMANN, Johann Ferdinand | FRIESECKE, Dorothee Wilhelmine Luise | 26 Jan 1873 | Vehlen, Bensdorf, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 461 | F571 | KISTNER, Johann Christian | SCHULZ, Augustina Dorothea | 22 Mai 1809 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 462 | F570 | KISTNER, Johann Christian | TEIKNER, Friederike Wilhelmine | 6 Feb 1938 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 463 | F81 | KLEHM, Friedrich | |||
| 464 | F374 | KLEINOW, Dynisius | BRAUNE, NN (F) | um 1605 | |
| 465 | F24 | KLEMM, Martin | BORGMANN, Ewa | ||
| 466 | F23 | KLEMM, Martin | FRÜNKE, Marianne | 1871 | Behle, Schönlanke, Netzekreis, Posen- Westpreußen, Pommern, Polen |
| 467 | F815 | KLEYE, Johann Heinrich Daniel | KATERBAUM, Maria Christiana | ||
| 468 | F811 | KLEYE, Johann Heinrich Wilhelm | BELICKE, Luise Friederike | 26 Okt 1856 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 469 | F812 | KLEYE, Johann Heinrich Wilhelm | GOLDFUSS, Louise Dorothea Elisabeth | 5 Okt 1862 | Scharteucke, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 470 | F814 | KLEYE, Johann Heinrich Wilhelm | SCHULENBURG, Marie Elisabeth | 15 Nov 1863 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 471 | F692 | KLINGBEIL, Johann Andreas (Friedrich) | JÄNECKE, Johanne Friederike Dorothea (Marie) | ||
| 472 | F751 | KLINGBEIL, Johann Friedrich Wilhelm | SYDOW, Friederike | 30 Mai 1841 | Mützel, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutsschland |
| 473 | F674 | KLINKAU, Carl August Valentin | BELICKE, Sophie Elisabeth | 26 Dez 1843 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 474 | F640 | KLINKAU, Carl Friedrich Wilhelm | LINDEMANN, Christiane Louise | ||
| 475 | F661 | KLINKAU, Carl Friedrich Wilhelm | TEIKNER, Marie Elisabeth | 19 Jan 1834 | Zabakuck, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 476 | F168 | KLUNTER, Andreas | STÜBING, Dorothea Elisabeth | ||
| 477 | F325 | KLUNTER, Andreas | KRÜGER, Dorothea | 9 Jan 1721 | Großwusterwitz, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 478 | F429 | KLUNTER, Georg | MÖSER, Maria | 1670 | Tucheim, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 479 | F271 | KLUNTER, Hans (Johann) | |||
| 480 | F156 | KLUNTER, Johann Friedrich | LAMPRECHT, Dorothee | 18 Okt 1857 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 481 | F353 | KLUTH, Valentin | FRIEDRICH, Magdalena | vor 1647 | |
| 482 | F762 | KNITTER, Johann Friedrich | SCHULZE, Marie Dorothee | ||
| 483 | F932 | KNITTER, Johann Friedrich | ZEDLER, Catharine | 21 Nov 1856 | Roßdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 484 | F939 | KNORR, Carl August | ZANDER, Caroline Louise | ||
| 485 | F48 | KNÜPPEL, C | |||
| 486 | F985 | KOCH, Johann Christian | KRAUSE, Marie Dorothee | 2 Feb 1845 | Mützel, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutsschland |
| 487 | F858 | KOCH, Johann Friedrich Wilhelm | STORBECK, Dorothee Friederike | 7 Jan 1845 | Mützel, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutsschland |
| 488 | F859 | KOCH, Martin | BIERHALS, Agnesa Sophia | ||
| 489 | F539 | KOHLHASE, Johann Gottfried | DAMMASCH, Dorothee Friederike | ||
| 490 | F533 | KOHLHASE, Johann Gottfried | BÄRMANN, Dorothee Wilhelmine | 19 Feb 1871 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 491 | F877 | KOLPIN, Christian Friedrich | BLANKENBURG, Luise | ||
| 492 | F131 | KOPPE, NN(M) | REIN, Dorothee Henriette Auguste | Möthlow, Märkisch Luch, Havelland, Brandenburg, Deutschland | |
| 493 | F809 | KRANZ, Ernst Gottlieb | BELICKE, Dorothee Sophie | 8 Mai 1859 | Berlin, Deutschland |
| 494 | F79 | KRAUSE, Gottfried | |||
| 495 | F669 | KRAUSE, Joachim | KÜHNE, Friederike | ||
| 496 | F986 | KRAUSE, Johann Andreas | WERNSDORF, Maria Dorothea | ||
| 497 | F238 | KRONE, George | ALEX, Anna | 14 Okt 1716 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 498 | F229 | KRONE, George | BECKMANN, Anna Maria | 7 Okt 1738 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 499 | F140 | KRÜGER, Andreas | PÄTSCH, Dorothee Sophie Elisabeth | ||
| 500 | F195 | KRÜGER, Georg |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11» Vorwärts»



