Suchergebnisse
Treffer 501 bis 600 von 1,005
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11» Vorwärts»
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | F196 | KRÜGER, Georg | MATTHIES, Catharina Maria | 25.04.1741 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 502 | F190 | KRÜGER, Georg | STÜBING, Catharina | 8 Sep 1747 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 503 | F917 | KRÜGER, Johann Martin Peter | SCHRADER, Anne Marie Sophie | ||
| 504 | F916 | KRÜGER, Johann Martin Peter | SYDOW, Marie Auguste | 21 Sep 1856 | Zitz, Rosenau, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 505 | F833 | KRÄNZLIN, Christoph Andreas | GEUE, Marie Dorothee | ||
| 506 | F257 | KUHLBARS, Peter | NN, NN (F) | um 1630 | |
| 507 | F317 | KUHRÖBER, Andreas | |||
| 508 | F372 | KURTH, David | RANDOW, Maria | 4 Jun 1649 | Vehlen, Bensdorf, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 509 | F467 | KURTH, Thomas | NN, NN (F) | vor 1625 | |
| 510 | F243 | KÜHNE, Andreas | |||
| 511 | F718 | KÜHNE, Andreas | BLÜCHER, Margarethe Elisabeth (Anna) | ||
| 512 | F236 | KÜHNE, Andreas | FEUERHERD, Anna Maria | 4 Nov 1743 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 513 | F569 | KÜHNE, Christian Ludwig | DANKER, Marie Elisabeth | vor 1815 | |
| 514 | F717 | KÜHNE, Johann Andreas | BÖTTCHER, Dorothee Elisabeth | 20 Apr 1829 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 515 | F1000 | KÜHNE, Johann Friedrich | SCHULZE, Marei Elisabeth | ||
| 516 | F1001 | KÜHNE, Johann Friedrich | SIEVERT, Auguste Friederike | 29 Nov 1872 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 517 | F771 | KÜHNE, Johann Georg | MAURER, Marie Dorothee | 20 Mai 1838 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 518 | F769 | KÜHNE, Johann Ludwig | STREUER, Dorothee Elisabeth | 13 Okt 1839 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 519 | F225 | KÄGLER, Andreas | FÖRSTE, Margaretha | vor 25 Sep 1693 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 520 | F767 | KÄGLER, Andreas Erdmann | GANZER, Albertine Wilhelmine | 1 Okt 1846 | Roßdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 521 | F768 | KÄGLER, Erdmann | SCHRÖDER, Catharina Maria | ||
| 522 | F929 | KÄHNE, Johann Carl Christoph | ZEPERNICK, Johanne Friederike Dorothee | ||
| 523 | F414 | KÖLTZE, Andreas | NN, NN (F) | 24 Mai 1642 | |
| 524 | F463 | KÖLTZE, Andreas | KURTH, Susanna | 13 Okt 1669 | Großwusterwitz, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 525 | F462 | KÖLTZE, Joachim | GEYER, Anna Maria | 17 Nov 1668 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 526 | F983 | KÖPPEN, Johann Andreas | KÜSEL, Marie Dorothee | ||
| 527 | F777 | KÖPPEN, Johann Bernhard | TONNE, Marie Dorothee | 10 Jan 1858 | Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 528 | F496 | LANGERMANN, Bartholomäus | KEUCHE, Margaretha | 5 Feb 1704 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 529 | F498 | LANGERMANN, Bartholomäus | HÄWECKER, Agnese Maria | 30 Okt 1731 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 530 | F497 | LANGERMANN, Johann | vor 1680 | ||
| 531 | F984 | LANGNESE, Christian Friedrich | KRAUSE, Marie Dorothee | 5 Aug 1843 | Mützel, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutsschland |
| 532 | F775 | LANGNESE, David | MANGELSDORF, Catharina Elisabeth | ||
| 533 | F750 | LANGNESE, David | HENSCHE, Marie Dorothee | 30 Dez 1841 | Großmangelsdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 534 | F749 | LANGNESE, David | TONNE, Marie Elisabeth | 3 Sep 1848 | Großmangelsdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 535 | F989 | LANGNESE, Friedrich August | ROLOFF, Friederike | 10 Aug 1851 | Großmangelsdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 536 | F982 | LANGNESE, Johann Joachim | KÖPPEN, Marie Elisabeth | 13 Mai 1849 | Großmangelsdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 537 | F495 | LEHMANN, Erdmann | LANGERMANN, Anna Elisabeth | 26 Okt 1730 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 538 | F455 | LEHMANN, Georg | |||
| 539 | F193 | LEHMANN, Georg Friedrich | MEINECKE, Caroline Friederike | 26 Dez 1847 | Altbensdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 540 | F219 | LEHMANN, Johann Andreas | ZANDER, Marie Elisabeth | ||
| 541 | F205 | LEHMANN, Johann Gottfried | BRÖSICKE, Anna Sophia Maria | 26 Dez 1820 | Briest, Havelsee, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 542 | F220 | LEHMANN, Johann Gottfried | ZANDER, Marie Dorothee Sophie | 11 Nov 1821 | Bensdorf, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 543 | F448 | LEPPER, Joachim | KRAUSE, Catharina | 29 Feb 1636 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 544 | F449 | LEPPER, Joachim | BOMGART, Dorothea | 13 Okt 1657 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 545 | F446 | LEPPER, Peter | STEGEMANN, Anna | vor 1609 | |
| 546 | F620 | LEUE, Christian | SCHAFFÖNER, Marie Therese Auguste | 16 Jun 1871 | Gollwitz, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland |
| 547 | F647 | LEUE, Christian Friedrich | KELLERMANN, Marie Elisabeth | 26 Nov 1854 | Nielebock, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 548 | F676 | LEUE, Friedrich | |||
| 549 | F885 | LEUE, Friedrich August | SCHRÖDER, Sophie Elisabeth | ||
| 550 | F658 | LEUE, Georg Martin | RÄCK, Marie Dorothee | 18 Mai 1817 | Böcke, Wenzlow, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 551 | F613 | LEUE, George Christian | IDE, Louise | ||
| 552 | F525 | LEUE, Hans (Johann) | NN, NN (F) | vor 1667 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 553 | F788 | LEUE, Johann | BETHGE, Maria Dorothea | 11 Nov 1849 | Scharteucke, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 554 | F722 | LEUE, Johann Andreas | BADING, Anne Marie | ||
| 555 | F719 | LEUE, Johann Andreas | ERFURTH, Marie Louise | 24 Jan 1840 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 556 | F721 | LEUE, Johann Andreas | BADING, Dorothee Elisabeth | 27 Dez 1840 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 557 | F648 | LEUE, Johann Joachim Friedrich | LEINWEBER, Dorothea Louisa | ||
| 558 | F965 | LEVIN, Johann Joachim | HENSCHE, Marie Elisabeth | 15 Jun 1845 | Großmangelsdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 559 | F991 | LEVIN, Johann Ludwig | LANGNESE, Anne Dorothee Wilhelmine | 2 Okt 1853 | Großmangelsdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 560 | F992 | LEVIN, Simon | BECKMANN, Maria Sophia | ||
| 561 | F583 | LIBORIUS, Johann Andreas | MÜLLER, Anna Dorothee Wilhelmine | 10 Nov 1844 | Nielebock, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 562 | F585 | LIBORIUS, Johann Christian | BLANKENBURG, Christine | 21 Jun 1846 | Vieritz, Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 563 | F579 | LIBORIUS, Martin | KELLERMANN, Marie Dorothee | ||
| 564 | F545 | LIEBE, Christian | SCHINHAUER, Anne Dorothee | ||
| 565 | F632 | LIEBE, Gottfried | DRÄGER, Dorothee Charlotte | 13 Feb 1866 | Mützel, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutsschland |
| 566 | F548 | LIEBE, Johann Christian | STÜBING, Louise Friederike | 25 Okt 1844 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 567 | F544 | LIEBE, Johann Christian | BEWER, Auguste | 21 Mai 1861 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 568 | F560 | LIEBE, Johann Christian | PYRITZ, Marie Dorothee Louise | 19 Apr 1874 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 569 | F459 | LIEBELER, Michael | JOST, Catharina | um 1625 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 570 | F211 | LIETZE, Christian | POLTE, Marie Dorothee (Anna) | ||
| 571 | F922 | LINDEMANN, Andreas Friedrich | PAUL, Anne Dorothee | ||
| 572 | F209 | LINDEMANN, Johann Friedrich | JACOB, Anna Louise | ||
| 573 | F163 | LINDEMANN, Johann Friedrich | BÜRICKE, Caroline | Mrz 1854 | Glienicke, Möckern, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 574 | F921 | LINDEMANN, Johann Peter | HÖHNE, Johanne Friederike | 30 Mrz 1832 | Mützel, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutsschland |
| 575 | F276 | LINDICKE, Gürgen (Georg) | BUCHHOLZ, Maria | vor 1680 | Köpernitz, Ziesar, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 576 | F262 | LINDICKE, Hans (Johann) | NN, NN (F) | vor 1624 | |
| 577 | F263 | LINDICKE, NN (M) | |||
| 578 | F397 | LINDSTEDT, Peter | LÜDE, Maria Sophia | 13 Okt 1796 | Steinitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 579 | F988 | LÜCKE, Christoph | KÄHNE, Catharina Sophie | ||
| 580 | F796 | LÜCKE, Johann Andreas | WELS, Anna Dorothea | ||
| 581 | F987 | LÜCKE, Johann Christian Martin | LANGNESE, Dorothee Sophie | 27 Dez 1846 | Großmangelsdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 582 | F289 | LÜCKE, Martin | STÜBING, Catharina | vor 1663 | |
| 583 | F396 | LÜDE, Joachim | DANKER, Marie Dorothee | 16 Nov 1756 | Großmangelsdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 584 | F402 | LÜDE, Thomas | SCHULZE, Anna Dorothea | 12 Apr 1730 | Steinitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 585 | F403 | LÜDE, Thomas | BLEIS, Gertraud | 11 Apr 1755 | Steinitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 586 | F509 | LÜDICKE, Gürgen (Georg) | BELICKE, Maria | 11 Apr 1680 | Kirchmöser, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland |
| 587 | F100 | MAAGRITZ, Michael Friedrich | BUDAHN, Dorothea Maria | 30 Nov 1816 | Wollin, Westpommern, Kamienski, Polen |
| 588 | F994 | MANGELSDORF, Joachim Friedrich | SCHULZE, Maria Dorothea | ||
| 589 | F993 | MANGELSDORF, Johann Carl | LANGNESE, Caroline Wilhelmine Friederike | 16 Apr 1861 | Redekin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 590 | F345 | MANICKE, Andreas | HOMANN, Catharina | vor 1660 | |
| 591 | F356 | MANICKE, Jacob | vor 13 Mrz 1690 | ||
| 592 | F357 | MANICKE, Jacob | HARTZ, Elisabeth | vor 13 Mrz 1690 | |
| 593 | F355 | MANICKE, Joachim | GÖRING, Maria | 21 Okt 1689 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 594 | F101 | MANTEY, Johann | BUDAHN, Anna Sophia | 17 Apr 1830 | Colzow, Wollin, Pommern, Polen |
| 595 | F723 | MATTHIES, Andreas | NIELEBOCK, Sophie Dorothee | ||
| 596 | F720 | MATTHIES, Johann Andreas | ERFURTH, Marie Louise | 12 Mrz 1843 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 597 | F197 | MATTHIES, Johann Ernst | RICHTER, Rosine Tugendreich | ||
| 598 | F231 | MATTHIES, Peter | BÖRS, NN (F) | ||
| 599 | F940 | MAURER, Georg | BÖTTCHER, Wilhelmine Sophie | 21 Jun 1835 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 600 | F772 | MAURER, Georg Martin | SAUER, Luise |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11» Vorwärts»



