Suchergebnisse
Treffer 601 bis 700 von 1,005
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vorwärts»
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | F938 | MAURER, Johann Georg Martin | KNORR, Dorothee Louise Henriette (Caroline Antoinette) | 26 Sep 1834 | Fienerode, Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 602 | F795 | MEBES, August Friedrich Ferdinand | LÜCKE, Dorothee Sophie Friederike | 5 Jun 1878 | Roßdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 603 | F797 | MEBES, Christian Valentin Friedrich | SIEVERT, Dorothea Sophia | ||
| 604 | F242 | MEERKATZ, Hans | |||
| 605 | F683 | MEHLHASE, Christian (Friedrich) | ZIMMERMANN, Anna Dorothea Friederike | ||
| 606 | F729 | MEHLHASE, Johann Friedrich | EILERT, Marie Dorothee Caroline (Friederike) | 29 Okt 1829 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 607 | F681 | MEHLHASE, Ludwig Ferdinand | RIECKE, Maria Dorothea | 23 Sep 1831 | Mützel, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutsschland |
| 608 | F682 | MEHLHASE, Ludwig Ferdinand | BAARS, Marie Elisabeth | 20 Apr 1838 | Zitz, Rosenau, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 609 | F680 | MEHLHASE, Ludwig Ferdinand | SCHULZE, Dorothee Elisabeth (Marie) | 27 Jun 1843 | Gollwitz, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland |
| 610 | F186 | MEINECKE, Johann Andreas | EILERT, Marie Elisabeth | vor 1824 | Bensdorf, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 611 | F369 | MENZ, Adrian | KRÜGER, Elisabeth | vor 1673 | Tucheim, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 612 | F370 | MENZ, Adrian | GERICKE, Berta | 22 Jan 1689 | Tucheim, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 613 | F364 | MENZ, Adrian | SIEGEL, Gertraud | 28 Okt 1690 | Tucheim, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 614 | F368 | MENZ, Peter | NN, NN (F) | ||
| 615 | F308 | MERTEN, Andreas | WIEGAND, Erdmute | vor 1671 | Tucheim, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 616 | F483 | MERTEN, Johann | TESKE, Maria | 11 Nov 1717 | Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland |
| 617 | F510 | MEWES, Matthias | KRÜGER, Gertrud | vor 1640 | |
| 618 | F507 | MEWES, Matthias | LINDICKE, Erdmuthe | 24 Jun 1660 | Großwusterwitz, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 619 | F508 | MEWES, Matthias | BELICKE, Maria | 23 Feb 1663 | Großwusterwitz, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 620 | F515 | MEWES, Peter | BELICKE, Susanna | 11 Sep 1676 | Vehlen, Bensdorf, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 621 | F516 | MEWES, Peter | SIEVERT, Margaretha | 12 Sep 1686 | Vehlen, Bensdorf, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 622 | F360 | MEYER, Andreas | RADELFAHRT, Elisabeth | vor 1722 | Woltersdorf, Oder- Spree, Brandenburg, Deutschland |
| 623 | F178 | MEYER, Carl | KUMBIER, Sophie | ||
| 624 | F134 | MEYER, Carl Friedrich Otto | DÖRING, Marie Friederike Auguste | 18 Dez 1898 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 625 | F361 | MEYER, Georgius | FEUERHERD, Maria | 16 Okt 1717 | Viesen, Rosenau, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 626 | F363 | MEYER, Gürgen (Georg) | WINKLER, Anna Elisabeth | 2 Nov 1716 | Tucheim, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 627 | F362 | MEYER, Martin | MENZ, Anna Sophia | 21 Sep 1712 | Tucheim, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 628 | F274 | MEYER, Michael | BUCHHOLZ, Erdmuthe | 22 Okt 1672 | Tucheim, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 629 | F275 | MEYER, Peter | NN, NN (F) | ||
| 630 | F367 | MEYER, Peter | SIEGEL, Gertraud | 24 Apr 1708 | Tucheim, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 631 | F117 | MITTAG, August Heinrich Emil | GENZ, Martha Johanna Albertina | ||
| 632 | F741 | MOHR, Andreas Friedrich | BADING, Louise (Sophia) | 5 Jul 1829 | Bahnitz, Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 633 | F742 | MOHR, Andreas Friedrich | SCHMITZDORF, Dorothee Sophie | 5 Dez 1843 | Görtz, Bahnitz, Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 634 | F745 | MOHR, Benjamin | |||
| 635 | F894 | MOLTRECHT, Carl Albert August | SUMPF, Marie Dorothee | 10 Dez 1865 | Vehlen, Bensdorf, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 636 | F188 | MOLTRECHT, Johann Christian (Friedrich) | BÄRS, Catharina Marie Dorothee | 20 Apr 1835 | Schlagenthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 637 | F194 | MOLTRECHT, Johann Gottfried | RETTIG, Maria Dorothea | 19 Jun 1796 | Viesen, Rosenau, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 638 | F93 | MUSCH, Hermann Henry | FREDRICHSDORF, Johanna Louise | 3 Nov 1876 | Ozaukee, Wisconsin, USA |
| 639 | F537 | MÜHLMANN, Friedrich | BLEIS, Dorothee | ||
| 640 | F584 | MÜLLER, (Johann) Georg Andreas | BIERMANN, Dorothee Elisabeth | ||
| 641 | F969 | MÜLLER, Christian | MEYER, Dorothee Sophie | ||
| 642 | F334 | MÜLLER, Johann Andreas | |||
| 643 | F968 | MÜLLER, Johann Joachim | HENSCHE, Marie Sophie | 12 Nov 1848 | Großmangelsdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 644 | F199 | MÄSER, Matthias | MATTHIES, Catharina Maria | 24 Aug 1736 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 645 | F200 | MÄSER (MÖSER), Matthias | |||
| 646 | F810 | MÖLLNITZ, Friedrich Ferdinand | BELICKE, Dorothee Sophie | 31 Mrz 1877 | Berlin, Deutschland |
| 647 | F427 | MÖSER, Andreas | CONRAD, Elisabeth | 1660 | Bergzow, Elbe-Parey, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 648 | F366 | MÖSER, Joachim | KRÜGER, Margaretha | vor 1640 | |
| 649 | F652 | NATEBUS, Carl August | WOLTERSDORF, Dorothee Elisabeth | ||
| 650 | F794 | NATEBUS, Carl August | LÜCKE, Dorothee Sophie Friederike | 23 Nov 1855 | Roßdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 651 | F800 | NATEBUS, Carl Friedrich | IHLOFF, Louise Friederike | 27 Sep 1874 | Fienerode, Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 652 | F847 | NATEBUS, Johann Andreas | KNITTER, Anne Dorothee | ||
| 653 | F846 | NATEBUS, Johann Christoph | GÖTZE, Anna Elisabeth | 22 Apr 1814 | Vieritz, Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 654 | F875 | NENS, Peter | LEUE, Anne Elisabeth | ||
| 655 | F898 | NEUMANN, Johann Michael | BÄRICKE, Wilhelmine Friederike | ||
| 656 | F405 | NEUMANN, Nicolaus | PETERS, Margaretha | 14 Nov 1710 | Melkow, Wust- Fischbeck, Stendal, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 657 | F406 | NEUMANN, Nicolaus | BLEIS, Anna | 11 Jul 1719 | Melkow, Wust- Fischbeck, Stendal, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 658 | F404 | NEUMANN, Nicolaus | BLEIS, Gertraud | 29 Okt 1732 | Melkow, Wust- Fischbeck, Stendal, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 659 | F388 | NIETHER, NN (M) | NN, NN (F) | vor 1668 | |
| 660 | F705 | NOBEL, Joachim | WUSTRAU, Charlotte Louise | ||
| 661 | F784 | NÜRNBERG, Andreas Friedrich | STÄRKE, Dorothee Elisabeth | 2 Feb 1869 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 662 | F951 | NÜRNBERG, August Wilhelm | BIERHALS, Caroline Auguste | 26 Dez 1872 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 663 | F785 | NÜRNBERG, Carl August Friedrich | WERNSDORF, Dorothee Sophie | ||
| 664 | F531 | NÖLDGE, August Friedrich | MÜHLMANN, Dorothee Wilhelmine Auguste | 22 Aug 1875 | Schlagenthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 665 | F172 | NÖLDGE, Christian | GÖRNE, Louise | ||
| 666 | F158 | NÖLDGE, Christian | KAGE, Anne Catharine | 25 Nov 1832 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 667 | F530 | NÖLDGE, Christian | SIMON, Friederike Wilhelmine | 17 Feb 1866 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 668 | F606 | NÖLDGE, Friedrich | GANZER, Dorothee Sophie | ||
| 669 | F786 | NÖLDGE, Johann Friedrich | STÄRKE, Marie Dorothee | 21 Dez 1865 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 670 | F787 | NÖLDGE, Johann Friedrich August | KLOPPROGGE, Sophie Christiane | ||
| 671 | F159 | NÖLDGE, Johann Ludwig | BÄRMANN, Sophie Friederike | 26 Nov 1871 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 672 | F143 | NÖLDGE, Johann Ludwig | BEWER, Caroline Wilhelmine | 13 Mrz 1892 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 673 | F672 | OELZE, Carl Friedrich | KLINKAU, Charlotte Dorothee | 28 Mrz 1842 | Zabakuck, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 674 | F673 | OELZE, Johann George | EBENDORF, Anna Sophie | ||
| 675 | F127 | OTTO, August Friedrich Wilhelm | SEWANG, Auguste Marie | 18 Feb 1900 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 676 | F141 | OTTO, Carl Friedrich August | KRÜGER, Dorothee Sophie | vor 1841 | |
| 677 | F126 | OTTO, Carl Friedrich August | KRÜGER, Dorothee Elisabeth | 12 Feb 1843 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 678 | F139 | OTTO, Christian | KRÜGER, Marie Dorothee | ||
| 679 | F908 | OTTO, Christian | |||
| 680 | F907 | OTTO, Christian | SCHWARZLOSE, Catharina Maria Sophia | 18 Jun 1819 | Bahnitz, Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 681 | F85 | OTTO, Friedrich Wilhelm | RETTIG, Friederike Auguste | 29 Mrz 1875 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 682 | F3 | OTTO, Friedrich Wilhelm August | KATERBAU, Juliane Ida | 9 Jun 1907 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 683 | F138 | OTTO, Johann Andreas Friedrich | BEWER, Caroline Wilhelmine | 13 Jun 1872 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 684 | F223 | PALM, Andreas | |||
| 685 | F897 | PAPE, Christian | HÖHNE, Sophie | ||
| 686 | F896 | PAPE, Johann Friedrich | LEHMANN, Henriette Caroline Friederike | 31 Okt 1869 | Woltersdorf, Oder- Spree, Brandenburg, Deutschland |
| 687 | F825 | PAPROTH, Johann | HILLE, Anna Dorothea | 6 Nov 1825 | Bahnitz, Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 688 | F826 | PAPROTH, Johann Peter Friedrich | EUE, Louise | ||
| 689 | F321 | PAREY, Andreas | NN, NN (F) | um 1605 | |
| 690 | F320 | PAREY, Erdmann | BADEWITZ, Maria | um 1658 | Wollin, Pommern, Polen |
| 691 | F426 | PAREY, Gürgen (Georg) | NN, NN (F) | um 1650 | |
| 692 | F319 | PAREY, Hans (Johann) | LÜCKE, Dorothea | um 1679 | |
| 693 | F425 | PAREY, Nicolaus | NN, Elisabeth | um 1642 | Viesen, Rosenau, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 694 | F522 | PAUL, Hans (Johann) | PAPE, Gertrud | 16 Okt 1659 | Großwusterwitz, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 695 | F506 | PAUL, Jürgen (Georg) | LINDICKE, Erdmuthe | um 1638 | |
| 696 | F338 | PECHEL, Johann Heinrich | GANZER, Catharine Elisabeth | 30 Mai 1809 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 697 | F339 | PECHEL, Johann Heinrich | SCHULZ, Anna Sophie Caroline | Feb 1811 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 698 | F251 | PECHÜL, Christoph | |||
| 699 | F152 | POREP, Hans (Johann) (Peter) | vor 1705 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | |
| 700 | F144 | POREP, Johann Christian | BADING, Catharina |
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vorwärts»



