Suchergebnisse
Treffer 701 bis 800 von 1,005
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 Vorwärts»
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | F181 | POREP, Peter | NN, NN (F) | vor 1737 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 702 | F182 | POREP, Peter | REGLIN, Anna Maria (Dorothee) | 2 Dez 1749 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 703 | F84 | POSSIN, Gottfried | BORCHARDT, Marie Elisabeth | 4 Dez 1789 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 704 | F967 | PRÖBEL, Johann Friedrich | MEICHAU, Caroline | ||
| 705 | F171 | PYRITZ, Johann Andreas Friedrich Wilhelm | REPPIN, Catharine Sophie | ||
| 706 | F468 | RANDOW, Balthasar | LANGERWISCH, Susanna | vor 1627 | |
| 707 | F469 | RANDOW, Curt | BERGZOW, Gertrud | um 1598 | |
| 708 | F550 | RAWOLLE, Carl Friedrich Wilhelm | BEWER, Wilhelmine Louise | 20 Sep 1869 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 709 | F551 | RAWOLLE, Johann Christoph | BRAUNE, Friederike Caroline | ||
| 710 | F746 | RAWOLLE, Johann Georg | |||
| 711 | F743 | RAWOLLE, Johann Georg | SCHMITZDORF, Dorothee Sophie | 28 Mai 1867 | Bahnitz, Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 712 | F185 | REGLIN, Christian | STÜBING, Catharina | 24 Okt 1748 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 713 | F183 | REGLIN, Hans (Joachim) | GÖTZE, Marie | 8 Mrz 1707 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 714 | F891 | REGLIN, Johann Christian Daniel | ÖLSCHLÄGER, Euphrosine Luise | ||
| 715 | F889 | REGLIN, Johann Christian Daniel | MOLTRECHT, Friederike Wilhelmine Charlotte | 31 Mai 1874 | Vehlen, Bensdorf, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 716 | F629 | REIMANN, Johann Andreas | LANGE, Marie Dorothee | ||
| 717 | F628 | REIMANN, Johann Andreas | THIELE, Marie Dorothee | 5 Mai 1850 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 718 | F651 | REIMANN, Johann Christoph Gottlieb | NATEBUS, Dorothee Sophie Wilhelmine | 27 Okt 1850 | Roßdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 719 | F653 | REIMANN, Wilhelm Thomas | FUNKE, Marie Dorothee Friederike | 10 Okt 1852 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 720 | F121 | REIN, Johann Christoph | RETTIG, Dorothee Elisabeth | 29 Mrz 1853 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 721 | F130 | REIN, Johann Ernst | VOIGT, Marie Dorothee | ||
| 722 | F76 | RENNIES, Heinrich Gerhard | DINKRA, Anna Friederike | ||
| 723 | F71 | RENNIES, Heinz | LANGE, Hertha | ||
| 724 | F66 | RENNIES, Helmut Magnus | BUCHHOLZ, Anna | 16. Mrz 1946 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| 725 | F72 | RENNIES, Klaus | MÜLLER, Erika | ||
| 726 | F69 | RENNIES, Otto | HÜBNER, NN(F) | ||
| 727 | F67 | RENNIES, Otto Friedrich | STEINHAUER, Josephine Friederike Franziska | 14. Jan 1922 | Blexen, Nordenham, Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| 728 | F68 | RENNIES, Robert | EMDE, Inge | ||
| 729 | F73 | RENNIES, Wilfried | WAGNER, Christine | ||
| 730 | F70 | RENNIES, Wilhelm | DENKER, Emma | ||
| 731 | F74 | RENNIES, Wilhelm Friedrich | WARNEKE, Johanne Helene Margarete | 25. Sep 1894 | Stollhamm, Butjadingen, Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| 732 | F75 | RENNIES, Wilhelm Johann Heinrich Anton | DENKER, Emma Elise Henriette | 9. Dez 1922 | |
| 733 | F573 | RETHFELD, Andreas | MÜLLER, Marie Dorothee | vor 1813 | Kabelitz, Wust- Fischbeck, Stendal, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 734 | F572 | RETHFELD, Johann Andreas | KISTNER, Friederike | 26 Dez 1842 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 735 | F5 | RETTIG, Dieter | ADERMANN, Bärbel | ||
| 736 | F54 | RETTIG, Friedrich | KRÜGER, Johanne Sophie | ||
| 737 | F51 | RETTIG, Friedrich Johann Andreas | SCHULZE, Wilhelmine Friederike | 20. Nov 1881 | Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 738 | F82 | RETTIG, Friedrich Wilhelm | GERICKE, Charlotte Friederike Henriette | 8 Jan 1860 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 739 | F83 | RETTIG, Friedrich Wilhelm | BÜRICKE, Caroline | 13 Mai 1866 | Roßdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 740 | F867 | RETTIG, Georg | BÄRICKE, Dorothee | vor 1841 | |
| 741 | F868 | RETTIG, Georg | KÜHNE, Marie Elisabeth | 19 Nov 1869 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 742 | F866 | RETTIG, Georg | SCHULZE, Louise Wilhelmine | 11 Aug 1878 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 743 | F860 | RETTIG, Gottfried | OPPERMANN, Clara Luise | ||
| 744 | F861 | RETTIG, Gottfried | MOLTRECHT, Marie Dorothee | ||
| 745 | F864 | RETTIG, Gottfried | |||
| 746 | F50 | RETTIG, Hanno Maik | GIESELER, Lilja | ||
| 747 | F13 | RETTIG, Hans Jürgen Wilhelm | BERND, Veronika | ||
| 748 | F12 | RETTIG, Hans Karl Willi | HARMEL, Erna Minna Martha | 16. Okt 1937 | Rehfelde, Märkisch- Oderland, Brandenburg, Deutschland |
| 749 | F52 | RETTIG, Johann Andreas | KLEHM, Louise | 26 Dez 1841 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 750 | F862 | RETTIG, Johann Andreas Gottfried | NEUMANN, Ida Anna | 31 Okt 1873 | Nitzahn, Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 751 | F53 | RETTIG, Johann Friedrich | POSSIN, Dorothee Elisabeth | 8 Jun 1817 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 752 | F120 | RETTIG, Johann Friedrich | ULRICH, Dorothee Sophie Louise | 4 Sep 1846 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 753 | F863 | RETTIG, Johann Friedrich Wilhelm | ZÜLICKE, Friederike Wilhelmine | 19 Apr 1863 | Vehlen, Bensdorf, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 754 | F8 | RETTIG, Karl Friedrich Wilhelm | SCHÖNEBECK, Emma Ida Bertha | 22 Jun 1912 | Herzfelde, Rüdersdorf, Märkisch- Oderland, Brandenburg, Deutschland |
| 755 | F6 | RETTIG, Karl Friedrich Wilhelm | BUCHHOLZ, Anna | 13 Jul 1940 | Brake, Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| 756 | F80 | RETTIG, Michael | BETHKE, Catrin | ||
| 757 | F224 | RICHTER, Andreas | MATTHIES, Maria | 28 Okt 1715 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 758 | F105 | RICHTER, August Heinrich | BREITZUWALZEN, Auguste | ||
| 759 | F104 | RICHTER, Gottlieb Heinrich | BUDAHN, Dorothea Maria | 29 Dez 1830 | Lebbin, Wollin, Pommern, Polen |
| 760 | F198 | RICHTER, Hans (Johann) | PALM, Margaretha | 18 Okt 1680 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 761 | F684 | RIECKE, Andreas | FEUERHERD, Anna Maria | ||
| 762 | F990 | ROLOFF, Andreas | LAMMERT, Ros... | ||
| 763 | F543 | ROSE, Johann Friedrich Wilhelm | OHLE, Louise | ||
| 764 | F630 | ROSE, Johann Friedrich Wilhelm | SCHMIDT, Friederike Wilhelmine Auguste | 15 Dez 1876 | Parchen, Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 765 | F125 | RÄBEL, Johann Friedrich | LIETZE, Anna Dorothea | 14 Jan 1810 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 766 | F123 | RÄBEL, Wilhelm | ZIERHOLZ, Dorothee | 10 Aug 1781 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 767 | F2 | RÄBEL, Wilhelm | KLEHM, Anne Marie | 1 Sep 1822 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 768 | F657 | RÄCK, Christian | |||
| 769 | F302 | RÄCK, Christoph | BUCHHOLZ, Anna Dorothea | Jan 1746 | Zitz, Rosenau, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 770 | F301 | RÄCK, Christoph | BUCHHOLZ, Catharina Elisabeth | 29 Okt 1749 | Zitz, Rosenau, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 771 | F554 | RÄCK, Friedrich Wilhelm | PYRITZ, Caroline Louise Friederike | 3 Jun 1859 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 772 | F555 | RÄCK, Johann Andreas | STEINDORF, Marie Dorothee | ||
| 773 | F107 | SARNOW, Michael Friedrich | |||
| 774 | F103 | SARNOW, Michael Friedrich | BUDAHN, Christina Friederica | 5 Nov 1831 | Tonnin, Wollin, Pommern, Polen |
| 775 | F418 | SAUERHERING, Gregorius (Görgen Georg) | BIERHALS, Anna | 14 Nov 1632 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 776 | F419 | SAUERHERING, Gregorius (Görgen Georg) | SCHERMBECK, Erdmuthe | 22 Aug 1671 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 777 | F482 | SCHACHT, Johann | TESKE, Margarethe | 16 Jun 1666 | Schlagenthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 778 | F621 | SCHAFFÖNER, Joachim | TASCHE, Friederike Anna Elisabeth | ||
| 779 | F931 | SCHELLHASE, Johann Peter | MEYER, NN (F) | ||
| 780 | F930 | SCHELLHASE, Johann Peter Rudolph | KNITTER, Marie Dorothee | 1841 | Hohenseeden, Elbe-Parey, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 781 | F442 | SCHERMBECK, Christian | NN, NN (F) | vor 1600 | |
| 782 | F447 | SCHERMBECK, Christian | KRAUSE, Catharina | 15 Apr 1632 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 783 | F438 | SCHERMBECK, Hans (Johann) | JOST, Anna | vor 1627 | |
| 784 | F439 | SCHERMBECK, Hans (Johann) | LEPPER, Anna | 30 Mai 1641 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 785 | F440 | SCHERMBECK, Hans (Johann) | SCHULZE, Dorothea | 30 Okt 1677 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 786 | F443 | SCHERMBECK, Jacob | |||
| 787 | F477 | SCHERMBECK, Jacob | VON ITZENPLITZ, Elisabeth | vor 1632 | |
| 788 | F999 | SCHINDELHAUER, Johann | SIEDLER, Marie Elisabeth | ||
| 789 | F998 | SCHINDELHAUER, Johann Christian | BEWER, Dorothee Sophie | 28 Okt 1853 | Parchen, Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 790 | F180 | SCHLICHTARNDT, Johann Friedrich | BÄRS, Catharina Marie Dorothee | 7 Jul 1833 | Schlagenthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 791 | F179 | SCHLICHTARNDT, Johann Peter | MÖTHLOW, Maria Catharina | ||
| 792 | F962 | SCHMIDT, Andreas | ALBRECHT, Dorothee Sophie | ||
| 793 | F737 | SCHMIDT, Christian Gottfried Ferdinand | ZINKE, Sophie Friederike | Apr 1869 | Ferchland, Elbe-Parey, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 794 | F711 | SCHMIDT, Christian Jacob | BRAUNSCHWEIG, Maria Elisabeth | ||
| 795 | F631 | SCHMIDT, Christian Matthias | B...., Caroline Friederike | ||
| 796 | F977 | SCHMIDT, Joachim Andreas | LÜCKE, Catharina Elisabeth | ||
| 797 | F210 | SCHMÜCKER, Peter Christoph | ERNST, Dorothee Sophie | ||
| 798 | F164 | SCHMÜCKER, Peter Christoph | BÜRICKE, Caroline | 30 Dez 1856 | Roßdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 799 | F57 | SCHNEIDER, Johann Gottfried | |||
| 800 | F109 | SCHOESSOW, Friedrich | WUROW, Christina |
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 Vorwärts»



