Suchergebnisse
Treffer 901 bis 1000 von 1,005
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 Vorwärts»
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | F770 | STREUER, Andreas | MANGELSDORF, Marie Dorothee | ||
| 902 | F855 | STRUBE, Johann Andreas | KOCH, Dorothee Elisabeth | ||
| 903 | F854 | STRUBE, Johann Georg Christian | STORBECK, Maria Dorothea | 24 Feb 1829 | Mützel, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutsschland |
| 904 | F191 | STÜBING, Andreas Jun. | HÜBNER, Anna Maria | 19 Nov 1708 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 905 | F608 | STÜBING, Friedrich August | KABELITZ, Dorothee Sophie | 6 Okt 1860 | Gollwitz, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland |
| 906 | F618 | STÜBING, Friedrich Carl | KAHLE, Friederike Wilhelmine | 29 Jul 1870 | Schlagenthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 907 | F892 | STÜBING, Friedrich Wilhelm | MOLTRECHT, Auguste Friederike Henriette | 13 Okt 1864 | Vehlen, Bensdorf, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 908 | F609 | STÜBING, George Erdmann | KABELITZ, Dorothea Elisabeth | ||
| 909 | F206 | STÜBING, Joachim (Petrus) | SCHULENBURG, Maria Elisabeth | 29 Okt 1744 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 910 | F893 | STÜBING, Joachim Friedrich | KRONE, Marie Elisabeth | ||
| 911 | F549 | STÜBING, Johann Andreas | KLUTH, Anne Dorothee | ||
| 912 | F207 | STÜBING, Peter | DANKER, Maria Elisabeth | 26 Jan 1736 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 913 | F646 | STÄRKE, Johann Georg | LIESAU, Dorothee Sophie | ||
| 914 | F895 | SUMPF, Carl Friedrich | RETTIG, Sophie | ||
| 915 | F610 | SUMPF, Johann Andreas | KLEMM, Anne Dorothee | ||
| 916 | F607 | SUMPF, Johann Andreas | KABELITZ, Dorothee Sophie | 25 Sep 1856 | Gollwitz, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland |
| 917 | F752 | SYDOW, Friedrich | BARALL, Friederike Elisabeth | ||
| 918 | F265 | TASCHE, Joachim | NN, NN (F) | ||
| 919 | F520 | TASCHE, Joachim | VOGELER, Margaretha | vor 1629 | |
| 920 | F564 | TEIKNER, Johann Andreas | ALBRECHT, Anne Marie | 10 Nov 1841 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 921 | F565 | TEIKNER, Johann Ludwig | ABEL, Friederike Wilhelmine | ||
| 922 | F568 | TEIKNER, Johann Ludwig | KÜHNE, Auguste Wilhelmine | 12 Jan 1838 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 923 | F489 | TESKE, Andreas Hermann | HILLE, Catharina Sophia Christina | 7 Okt 1724 | Bergzow, Elbe-Parey, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 924 | F452 | TESKE, Christian | ALBRECHT, Anna | 13 Nov 1677 | Bergzow, Elbe-Parey, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 925 | F494 | TESKE, Christoph | LANGERMANN, Anna Elisabeth | 27 Apr 1723 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 926 | F454 | TESKE, Petrus | LEHMANN, Anna | 18 Nov 1633 | Nitzahn, Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 927 | F480 | TESKE, Samuel | WOLF, Anna Catharina | 28 Nov 1664 | Schlagenthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 928 | F481 | TESKE, Samuel | WERNER, Regina | vor 1681 | Bergzow, Elbe-Parey, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 929 | F604 | THAERMANN, Andreas Friedrich Wilhelm | KELLERMANN, Caroline Wilhelmine | 4 Okt 1863 | Nielebock, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 930 | F602 | THAERMANN, Andreas Friedrich Wilhelm | SCHULENBURG, Dorothee Friederike | 30 Jun 1872 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 931 | F819 | THIE, Friedrich Wilhelm | BELICKE, Luise Dorothee | 3 Aug 1856 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 932 | F246 | THIE, Johann | |||
| 933 | F821 | THIE, Johann Friedrich | WERNSDORF, Marie Dorothee | ||
| 934 | F513 | THIEDE, Jürgen (Gürge Georg) | BELICKE, Gertraut (Gertrud) | 24 Okt 1678 | Vehlen, Bensdorf, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 935 | F514 | THIEDE, Thomas | DANKER, Susanna | voe 1645 | |
| 936 | F176 | THIEKE, Johann | WENZLAU, Dorothee Friederike | ||
| 937 | F133 | THIEKE, Johann Friedrich Gustav | DÖRING, Friederike Louise Auguste | 14 Nov 1880 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 938 | F857 | THIELE, Joachim | KRÜGER, Maria Dorothea | ||
| 939 | F552 | THIELE, Johann Friedrich | ALBRECHT, Caroline Wilhelmine Sophie Elisabeth | ||
| 940 | F541 | THIELE, Wilhelm August | BEWER, Dorothee Elisabeth | 27 Sep 1857 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 941 | F644 | TONNE, Gottfried | WISCHER, Marie Sophie | ||
| 942 | F780 | TONNE, Johann Friedrich Wilhelm | ERNST, Dorothea Elisabeth | 1864 | Schönhausen, Stendal, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 943 | F782 | TONNE, Johann Joachim | FROMM, Dorothee Sophie | 1864 | Schönhausen, Stendal, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 944 | F778 | TONNE, Johann Wilhelm Gottfried | WOLTER, Rosine Wilhelmine Sophie | 18 Sep 1863 | Großmangelsdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 945 | F444 | TORNAU, Christian | |||
| 946 | F456 | TORNAU, Christian | BIERHALS, Anna | 10 Jul 1677 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 947 | F421 | TORNAU, Jacobus | SCHERMBECK, Erdmuthe | 31 Aug 1673 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 948 | F1 | TÄGE, Andreas | ENDERS, Margarethe Elisabeth | ||
| 949 | F212 | TÖNNIES, Johann Friedrich | KURTH, Marie Elisabeth Louise | ||
| 950 | F124 | TÖNNIES, Johann Friedrich | RÄBEL, Charlotte Friederike Wilhelmine Christiane | 23 Jun 1816 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 951 | F161 | ULRICH, Johann Andreas | SENF, Marie Louise | ||
| 952 | F77 | WARNEKE, Hermann Friedrich | SCHULZ, Helene Katharine | ||
| 953 | F905 | WARSCHAU, Joachim Wilhelm | BADING, Anna Maria | ||
| 954 | F129 | WEBER, Johann Andreas August | OELZE, Johanne Friederike | 20 Apr 1840 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 955 | F804 | WEBER, Johann Friedrich | ROSCHAU, Marie Luise | ||
| 956 | F946 | WEDDIING, Johann Andreas Friedrich | THIE, Johanne Sophie | ||
| 957 | F557 | WEDDING, Johann Peter | LUCKE, Anne Dorothee Elisabeth | ||
| 958 | F556 | WEDDING, Johann Peter Friedrich | PYRITZ, Louise Wilhelmine Auguste | 8 Apr 1864 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 959 | F460 | WEGENER, Albrecht | JOST, Catharina | 30 Jan 1632 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 960 | F641 | WENDT, Friedrich August | FAHRENHOLZ, Maria Dorothea Elisabeth | 8 Okt 1843 | Zabakuck, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 961 | F547 | WENZLAU, Joachim Andreas | ALTENKIRCH, Luise Friederike | ||
| 962 | F546 | WENZLAU, Joachim Wilhelm | BEWER, Auguste | 23 Feb 1869 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 963 | F851 | WERNSDORF, Erdmann | BEHREND, Dorothee Elisabeth | ||
| 964 | F869 | WESENICK, Carl Eduard | RETTIG, Wilhelmine Anne Marie | 26 Dez 1900 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 965 | F817 | WESTERWELLER, Friedrich Andreas | BELICKE, Marie Sophie | 3 Jul 1864 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 966 | F818 | WESTERWELLER, Johann Andreas | KÄHNE, Dorothee Elisabeth | ||
| 967 | F114 | WESTPHAL, Carl Wilhelm August | MEYER, Johanne Lucie | um 1880 | Blumenthal, Bremen, Deutschland |
| 968 | F113 | WESTPHAL, Wilhelm Diedrich Georg | BUDZIN, Maria Auguste | 17 Feb 1905 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| 969 | F700 | WIEPRECHT, August Carl | FRIEDRICH, Luise Friederike | 29 Nov 1865 | Tucheim, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 970 | F696 | WIEPRECHT, Carl Friedrich | GÖRITZ, Anna Sophie Friederike | 11 Jun 1858 | Mützel, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutsschland |
| 971 | F697 | WIEPRECHT, Friedrich Wilhelm | SCHÜTTLÖFFEL, Marie Dorothee | ||
| 972 | F88 | WILKE, Erich Paul Max | ZIERKE, Else Anna Auguste | 1 Mrz 1947 | Ducherow, Mecklenburg- Greifswald, Mecklenburg- Vorpommern, Deutschland |
| 973 | F971 | WILKE, Johann Christoph | FUTH, Anna Maria | ||
| 974 | F972 | WILKE, Johann Christoph | ZEDLER, Catharina | Nov 1843 | Schönhausen, Stendal, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 975 | F970 | WILKE, Johann Christoph | HENSCHE, Marie Sophie | 24 Jun 1866 | Großmangelsdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 976 | F90 | WILKE, Max | WILKE, Martha | ||
| 977 | F474 | WILKE, Peter | FÜRSTENBERG, Erdmute | vor 1652 | Redekin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 978 | F59 | WOLF, Karl Ludwig | WOLFF, Amalie Friderika | ||
| 979 | F60 | WOLF, Karl Ludwig Albert | SCHÖNEBECK, Pauline Wilhelmine | ||
| 980 | F949 | WOLTER, Friedrich August Andreas | SENGER, Sophie Marie Auguste | 21 Nov 1873 | Briest, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 981 | F779 | WOLTER, Johann Christian David | SCHWARZ, Maria Sophia | ||
| 982 | F839 | WÜRFEL, Friedrich | HESSE, Marie Elisabeth | ||
| 983 | F625 | WÖHLING, Christian | WERNECKE, Marie Elisabeth | ||
| 984 | F624 | WÖHLING, Johann Andreas | LEUE, Marie Dorothee | 17 Mrz 1865 | Gollwitz, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland |
| 985 | F488 | ZABEL, Georg Ludwig | TESKE, Margaretha Dorothea | 11 Okt 1718 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 986 | F46 | ZAHNOW, Wilhelm Friedrich | SCHRÖDER, Johanne Marie Sophie | 13. Mai 1855 | St. Catherinen, Dannenberg, Wollin, Pommern, Polen |
| 987 | F828 | ZANDER, Andreas | RANKE, Anna Maria | ||
| 988 | F874 | ZANDER, Friedrich August | NENS, Caroline | 18 Okt 1857 | Vehlen, Bensdorf, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 989 | F872 | ZANDER, Friedrich August | FRIESECKE, Caroline Friedericke | 19 Apr 1863 | Vehlen, Bensdorf, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 990 | F873 | ZANDER, Johann Friedrich | PUHLMANN, Johanne Sophie | ||
| 991 | F933 | ZEDLER, Caspar Friedrich | SITAS, Susanne Sophie | ||
| 992 | F973 | ZEDLER, Joachim Friedrich | PÜTSCH, Catharina | ||
| 993 | F955 | ZEMLIN, Carl Wilhelm | NÖLDGE, Dorothee Sophie | 19 Feb 1860 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 994 | F956 | ZEMLIN, Johann Christoph | WULKAU, Anna Dorothea | ||
| 995 | F373 | ZERNIKOW, Martin | BRAUNE, NN (F) | vor 1619 | |
| 996 | F487 | ZERNITZ, Heinrich | NN, NN (F) | vor 1651 | |
| 997 | F593 | ZIEM, Georg Andreas Gottfried | KAHLE, Maria Dorothea Sophia | vor 1850 | Leopoldsburg, Milow, Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 998 | F890 | ZIETZ, Christian | QUADT, Dorothee Sophie | ||
| 999 | F888 | ZIETZ, Johann Andreas | MOLTRECHT, Friederike Wilhelmine Charlotte | 18 Jan 1863 | Vehlen, Bensdorf, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 1000 | F738 | ZINKE, Johann Georg Friedrich | ZÜLECKE, Rosine Elisabeth |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 Vorwärts»



