Brück, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland
OpenStreetMap
Geographische Breite: 52.2000000, Geographische Länge: 12.7666671
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 7. Aug 1825 | Brück, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland | I168 | |
| 2 | 16. Nov 1828 | Brück, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland | I169 | |
| 3 | 31. Mai 1818 | Brück, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland | I165 | |
| 4 | 25. Nov 1833 | Brück, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland | I170 | |
| 5 | 5. Okt 1823 | Brück, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland | I167 | |
| 6 | 6. Sep 1821 | Brück, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland | I166 | |
| 7 | 21. Mrz 1817 | Brück, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland | I164 | |
| 8 | 28. Aug 1838 | Brück, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland | I171 | |
Getauft
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 8. Dez 1833 | Brück, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland | I170 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 21. Mrz 1817 | Brück, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland | I164 | |
| 2 | 28. Aug 1838 | Brück, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland | I171 | |
