Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 100 von 144
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 28 Feb 1793 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2449 | |
| 2 | 9 Nov 1845 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2276 | |
| 3 | 12 Okt 1847 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2268 | |
| 4 | 7 Feb 1875 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2269 | |
| 5 | 26 Sep 1850 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2277 | |
| 6 | 9 Jan 1883 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2271 | |
| 7 | 18 Dez 1840 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2274 | |
| 8 | 2 Jul 1878 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2270 | |
| 9 | 3 Nov 1842 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2275 | |
| 10 | um 1580 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1231 | |
| 11 | nach 1580 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1237 | |
| 12 | nach 1580 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1238 | |
| 13 | nach 1581 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1239 | |
| 14 | um 1582 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1240 | |
| 15 | 1690 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I978 | |
| 16 | 31 Jan 1784 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1193 | |
| 17 | 14 Aug 1738 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1194 | |
| 18 | vor 1743 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1188 | |
| 19 | 16 Jun 1781 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1192 | |
| 20 | 1695 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I979 | |
| 21 | 1684 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I977 | |
| 22 | vor 1630 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1428 | |
| 23 | vor 1673 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I833 | |
| 24 | 6 Okt 1804 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3243 | |
| 25 | 2 Dez 1873 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2256 | |
| 26 | 7 Sep 1869 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2254 | |
| 27 | 24 Apr 1878 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2258 | |
| 28 | 24 Mai 1863 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2251 | |
| 29 | 27 Feb 1876 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2257 | |
| 30 | 2 Sep 1864 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2252 | |
| 31 | 27 Dez 1866 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2253 | |
| 32 | 17 Aug 1871 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2255 | |
| 33 | 2 Feb 1885 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2259 | |
| 34 | um 1628 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I953 | |
| 35 | 1674 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1289 | |
| 36 | 7 Apr 1772 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1285 | |
| 37 | Dez 1713 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1288 | |
| 38 | 1699 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I824 | |
| 39 | vor 1770 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2170 | |
| 40 | 1688 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I855 | |
| 41 | um Okt 1702 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I859 | |
| 42 | 1731 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1286 | |
| 43 | 1656 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I905 | |
| 44 | 1693 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I857 | |
| 45 | 1691 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I856 | |
| 46 | 1697 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I858 | |
| 47 | 1668 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1444 | |
| 48 | 1645 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I903 | |
| 49 | um 1649 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I904 | |
| 50 | 1705 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I860 | |
| 51 | 7 Aug 1656 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1441 | |
| 52 | 6 Mai 1829 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1697 | |
| 53 | vor 1630 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1426 | |
| 54 | um 1585 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1321 | |
| 55 | vor 1632 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1432 | |
| 56 | vor 1630 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1427 | |
| 57 | vor 1645 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1356 | |
| 58 | um 1590 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1294 | |
| 59 | 1579 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1064 | |
| 60 | vor 1632 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1434 | |
| 61 | vor 1636 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1292 | |
| 62 | vor 1630 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1430 | |
| 63 | 1684 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I841 | |
| 64 | 1 Okt 1775 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3193 | |
| 65 | 1675 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I839 | |
| 66 | 25 Jan 1822 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3187 | |
| 67 | 1 Sep 1826 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3188 | |
| 68 | 1681 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I840 | |
| 69 | 17 Jan 1777 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3194 | |
| 70 | 1670 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I838 | |
| 71 | 1820 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3186 | |
| 72 | 1666 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I817 | |
| 73 | 1668 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I837 | |
| 74 | 10 Okt 1787 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3196 | |
| 75 | 17 Mrz 1829 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3189 | |
| 76 | 5 Jul 1751 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3191 | |
| 77 | 27 Jan 1779 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3195 | |
| 78 | 1783 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3184 | |
| 79 | 1817 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3185 | |
| 80 | 1688 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I842 | |
| 81 | 10 Aug 1831 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3190 | |
| 82 | 2 Aug 1849 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3020 | |
| 83 | 31 Aug 1845 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3019 | |
| 84 | 8 Nov 1847 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3016 | |
| 85 | 26 Nov 1850 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3021 | |
| 86 | 8 Jul 1822 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I461 | |
| 87 | 27 Jan 1799 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I425 | |
| 88 | 25 Okt 1809 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3058 | |
| 89 | 15 Aug 1820 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2987 | |
| 90 | 1810 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2273 | |
| 91 | 3 Sep 1840 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I554 | |
| 92 | 16 Nov 1880 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I531 | |
| 93 | 6 Aug 1797 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1872 | |
| 94 | 1 Dez 1840 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2438 | |
| 95 | 21 Mrz 1822 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2516 | |
| 96 | 22 Aug 1851 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2517 | |
| 97 | vor 1789 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2519 | |
| 98 | 25 Dez 1855 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2518 | |
| 99 | vor 1707 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I724 | |
| 100 | 6 Nov 1826 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3203 | |
Getauft
Treffer 1 bis 37 von 37
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 16 Nov 1845 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2276 | |
| 2 | 17 Okt 1848 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2268 | |
| 3 | 2 Okt 1850 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2277 | |
| 4 | 26 Dez 1840 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2274 | |
| 5 | 13 Nov 1842 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2275 | |
| 6 | 3 Feb 1784 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1193 | |
| 7 | 17 Aug 1738 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1194 | |
| 8 | 18 Jun 1781 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1192 | |
| 9 | 10 Apr 1772 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1285 | |
| 10 | Dez 1713 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1288 | |
| 11 | Aug 1656 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1441 | |
| 12 | 14 Nov 1847 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3016 | |
| 13 | 14 Jul 1822 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I461 | |
| 14 | 3 Feb 1799 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I425 | |
| 15 | 13 Sep 1840 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I554 | |
| 16 | 31 Mrz 1822 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2516 | |
| 17 | 1 Dez 1793 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I437 | |
| 18 | 13 Apr 1846 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2264 | |
| 19 | 21 Mai 1843 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2263 | |
| 20 | 8 Okt 1848 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2265 | |
| 21 | 29 Apr 1838 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2262 | |
| 22 | 7 Feb 1841 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2250 | |
| 23 | 20 Aug 1815 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I439 | |
| 24 | 14 Jan 1801 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2758 | |
| 25 | 12 Jan 1823 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I238 | |
| 26 | 3 Dez 1820 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I158 | |
| 27 | 1 Mrz 1814 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2171 | |
| 28 | 9 Feb 1812 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2157 | |
| 29 | 23 Dez 1810 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I438 | |
| 30 | 22 Okt 1750 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1048 | |
| 31 | 12. Nov 1858 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I156 | |
| 32 | 16 Sep 1792 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2478 | |
| 33 | 10 Okt 1807 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2480 | |
| 34 | 24 Jun 1804 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2473 | |
| 35 | 26 Mrz 1794 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2479 | |
| 36 | 28 Jul 1844 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1618 | |
| 37 | 18 Aug 1850 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1624 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 44 von 44
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 2 Jun 1856 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1623 | |
| 2 | 6 Apr 1847 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2276 | |
| 3 | 3 Jul 1852 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2277 | |
| 4 | 8 Apr 1879 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2270 | |
| 5 | 12 Dez 1844 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2275 | |
| 6 | 1614 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1235 | |
| 7 | 1 Apr 1736 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I969 | |
| 8 | 9 Feb 1863 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1193 | |
| 9 | 12 Jan 1814 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1192 | |
| 10 | um 1726 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I854 | |
| 11 | 6 Okt 1863 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2251 | |
| 12 | 2 Feb 1885 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2259 | |
| 13 | 23 Mrz 1874 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1179 | |
| 14 | vor Mai 1731 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1289 | |
| 15 | 17 Feb 1843 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1285 | |
| 16 | 15 Okt 1776 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1288 | |
| 17 | 21 Apr 1734 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I853 | |
| 18 | 3 Jul 1772 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I859 | |
| 19 | 20 Mai 1816 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1286 | |
| 20 | 18 Jan 1760 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I839 | |
| 21 | 5 Apr 1748 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I840 | |
| 22 | Sep 1756 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I817 | |
| 23 | 26 Feb 1831 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3189 | |
| 24 | 31 Aug 1833 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3191 | |
| 25 | 21 Apr 1779 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3195 | |
| 26 | 26 Okt 1880 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3190 | |
| 27 | 3 Jan 1814 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1189 | |
| 28 | 14 Mrz 1868 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I622 | |
| 29 | 17 Nov 1851 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2517 | |
| 30 | 6 Jan 1856 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2518 | |
| 31 | 29 Apr 1829 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3192 | |
| 32 | 3 Mai 1737 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1290 | |
| 33 | nach 24 Jan 1661 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1328 | |
| 34 | nach 24 Jan 1661 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1329 | |
| 35 | 21 Mrz 1847 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2264 | |
| 36 | 2 Dez 1855 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2260 | |
| 37 | 19 Mrz 1843 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2768 | |
| 38 | 2 Mai 1823 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I238 | |
| 39 | 16 Mai 1828 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2520 | |
| 40 | 17 Dez 1858 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2474 | |
| 41 | 20 Nov 1868 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2478 | |
| 42 | 7 Nov 1908 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2368 | |
| 43 | nach 1708 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I836 | |
| 44 | 5 Okt 1855 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3199 | |
Begraben
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 5 Jun 1856 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1623 | |
| 2 | 9 Apr 1847 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2276 | |
| 3 | 5 Jul 1852 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2277 | |
| 4 | 16 Dez 1844 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2275 | |
| 5 | 12 Feb 1863 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1193 | |
| 6 | 14 Jan 1814 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1192 | |
| 7 | 18 Okt 1776 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1288 | |
| 8 | 21 Apr 1734 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I853 | |
| 9 | 24 Sep 1756 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I817 | |
| 10 | 2 Sep 1833 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3191 | |
| 11 | 5 Jan 1814 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1189 | |
| 12 | 17 Mrz 1868 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I622 | |
| 13 | 2 Mai 1829 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3192 | |
| 14 | 3 Mai 137 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I1290 | |
| 15 | 23 Mrz 1847 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2264 | |
| 16 | 5 Dez 1855 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2260 | |
| 17 | 4 Mai 1823 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I238 | |
| 18 | 19 Mai 1828 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2520 | |
| 19 | 24 Nov 1868 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I2478 | |
| 20 | 8 Okt 1855 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | I3199 | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 21 von 21
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | BRAUER / NOBEL | vor 1875 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | F708 |
| 2 | BUCHHOLZ / FEUERHERD | Jul 1678 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | F267 |
| 3 | BUCHHOLZ / HEITZMANN | 16 Mai 1763 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | F341 |
| 4 | DIECKMANN / NOBEL | 21 Apr 1862 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | F704 |
| 5 | FEUERHERD / BUCHHOLZ | 16 Feb 1804 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | F382 |
| 6 | FEUERHERD / FEUERHERD | Okt 1729 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | F384 |
| 7 | FEUERHERD / LEVEN | 17 Nov 1769 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | F383 |
| 8 | FEUERHERD / NIETHER | um 1705 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | F385 |
| 9 | FEUERHERD / RIECKE | 4 Dez 1835 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | F735 |
| 10 | FÜRSTENBERG / OELZE | vor 1630 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | F411 |
| 11 | FÖRSTE / SEEGER | 30 Mai 1815 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | F926 |
| 12 | GANZER / BUCHHOLZ | 13 Jan 1757 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | F326 |
| 13 | JACOB / BÖTTCHER | 1 Feb 1822 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | F942 |
| 14 | KERSTEN / NOBEL | 28 Dez 1860 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | F706 |
| 15 | KÄGLER / FÖRSTE | vor 25 Sep 1693 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | F225 |
| 16 | Possin / Borchardt | 4 Dez 1789 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | F84 |
| 17 | Rettig / Possin | 8 Jun 1817 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | F53 |
| 18 | Räbel / LIETZE | 14 Jan 1810 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | F125 |
| 19 | SCHRÖDER / FÜRSTENBERG | 1652 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | F475 |
| 20 | SEEGER / KÄHNE | 22 Apr 1836 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | F928 |
| 21 | Sievert / HAUB | 2 Dez 1870 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland | F886 |
