Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 28 Okt 1781 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3101 | |
| 2 | 25 Jul 1803 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2375 | |
| 3 | 10 Dez 1858 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3098 | |
| 4 | 25 Mai 1820 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2379 | |
| 5 | 13 Jan 1769 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2373 | |
| 6 | 12 Feb 1806 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2376 | |
| 7 | 29 Jul 1847 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3097 | |
| 8 | 1 Jan 1809 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2365 | |
| 9 | 22 Dez 1861 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3099 | |
| 10 | 25 Apr 1817 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2378 | |
| 11 | 20 Okt 1813 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2377 | |
| 12 | 11 Sep 1844 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3096 | |
| 13 | 18 Apr 1734 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1132 | |
| 14 | 1721 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I527 | |
| 15 | 30 Aug 1752 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2374 | |
| 16 | 28 Aug 1698 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1011 | |
| 17 | 17 Jun 1813 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3104 | |
| 18 | 2 Aug 1816 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3105 | |
| 19 | 16 Feb 1818 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3106 | |
| 20 | 23 Nov 1811 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3103 | |
| 21 | 29 Mrz 1821 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3107 | |
| 22 | 23 Okt 1810 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3102 | |
| 23 | 14 Sep 1819 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3094 | |
Getauft
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 7 Aug 1803 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2375 | |
| 2 | 2 Jun 1820 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2379 | |
| 3 | 19 Feb 1806 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2376 | |
| 4 | 8 Jan 1809 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2365 | |
| 5 | 4 Mai 1868 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2378 | |
| 6 | 24 Okt 1815 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2377 | |
| 7 | 19 Sep 1819 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3094 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 28 Apr 1848 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3101 | |
| 2 | 2 Feb 1893 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2379 | |
| 3 | 9 Sep 1807 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2376 | |
| 4 | 15 Apr 1852 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2373 | |
| 5 | 1815 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2377 | |
| 6 | 5 Dez 1863 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3109 | |
| 7 | 2 Nov 1829 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2374 | |
| 8 | 25 Sep 1863 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3108 | |
| 9 | 17 Jan 1868 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3095 | |
| 10 | 31 Mai 1830 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3100 | |
| 11 | 20 Mrz 1885 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3102 | |
| 12 | 16 Jun 1857 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3094 | |
Begraben
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1 Mai 1848 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3101 | |
| 2 | 18 Apr 1852 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2373 | |
| 3 | 8 Dez 1863 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3109 | |
| 4 | 4 Jan 1829 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2374 | |
| 5 | 29 Sep 1863 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3108 | |
| 6 | 21 Jan 1868 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3095 | |
| 7 | 2 Jun 1830 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3100 | |
| 8 | 19 Jun 1857 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3094 | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | BADING / WARSCHAU | 3 Nov 1843 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F903 |
| 2 | BUCHHOLZ / LÜCKE | vor 1734 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F280 |
| 3 | DÜKER / BADING | 27 Okt 1843 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F901 |
| 4 | STORBECK / BADING | 7 Nov 1834 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F733 |
