Suchergebnisse
Treffer 1 bis 27 von 27 für Nachname ist gleich BRAUNE
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAUNE, Andreas | I1243 | geb. um 1542 | Neustadt, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland |
| 2 | BRAUNE, Andreas | I1234 | geb. vor 1610 | Milow, Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 3 | BRAUNE, Andreas | I1045 | geb. 5 Okt 1710 | Großwusterwitz, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 4 | BRAUNE, Anna Dorothee | I2237 | geb. vor 1822 | |
| 5 | BRAUNE, Caspar | I1235 | geb. 1547 | Neustadt, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland |
| 6 | BRAUNE, Caspar | I1231 | geb. um 1580 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 7 | BRAUNE, Dorothea | I1230 | geb. 7 Mrz 1650 | Großwusterwitz, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 8 | BRAUNE, Friederike Caroline | I1650 | geb. 25 Dez 1818 | Großwusterwitz, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 9 | BRAUNE, Georg | I1123 | geb. 14 Jan 1715 | Großwusterwitz, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 10 | BRAUNE, Georg | I1126 | geb. 31 Dez 1719 | Großwusterwitz, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 11 | BRAUNE, Johanna Elenora | I1124 | geb. 5 Apr 1717 | Großwusterwitz, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 12 | BRAUNE, Johannes | I1237 | geb. nach 1580 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 13 | BRAUNE, Jürgen (Georg) | I1127 | geb. 17 Aug 1646 | Großwusterwitz, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 14 | BRAUNE, Jürgen (Georg) | I1119 | geb. 19 Feb 1684 | Großwusterwitz, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 15 | BRAUNE, Martin | I1238 | geb. nach 1580 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 16 | BRAUNE, Martin | I1226 | geb. um 1605 | Milow, Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 17 | BRAUNE, Martin | I1228 | geb. Apr 1640 | Großwusterwitz, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 18 | BRAUNE, Martin | I1015 | geb. 8 Aug 1679 | Großwusterwitz, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 19 | BRAUNE, NN (F) | I1239 | geb. nach 1581 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 20 | BRAUNE, NN (F) | I1240 | geb. um 1582 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 21 | BRAUNE, Sabina Elisabeth | I1121 | geb. 1 Aug 1712 | Großwusterwitz, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 22 | BRAUNE, Severin | I1241 | geb. um 1510 | Neustadt, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland |
| 23 | BRAUNE, Susanna | I1233 | geb. um 1608 | Milow, Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 24 | BRAUNE, Thomas | I997 | geb. 1636 | Großwusterwitz, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 25 | BRAUNE, Thomas | I1122 | geb. Dez 1713 | Großwusterwitz, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 26 | BRAUNE, Thomas | I1125 | geb. 6 Feb 1718 | Großwusterwitz, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 27 | BRAUNE, Ursula | I1244 | geb. um 1545 | Neustadt, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland |




