Suchergebnisse
Treffer 1 bis 39 von 39 für Nachname ist gleich NN
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NN, Anna Sophia | I1135 | geb. vor 1700 | |
| 2 | NN, Catharine Marie | I1801 | ||
| 3 | NN, Elisabeth | I1347 | geb. um 1622 | |
| 4 | NN, NN (F) | I408 | geb. | Daten Standesamt Wollin Nr. 8/1917 |
| 5 | NN, NN (F) | I1242 | geb. um 1522 | |
| 6 | NN, NN (F) | I1326 | geb. vor 1540 | |
| 7 | NN, NN (F) | I1236 | geb. vor 1560 | |
| 8 | NN, NN (F) | I1324 | geb. vor 1570 | |
| 9 | NN, NN (F) | I1374 | geb. vor 1580 | |
| 10 | NN, NN (F) | I1333 | geb. vor 1584 | |
| 11 | NN, NN (F) | I1328 | geb. um 1585 | |
| 12 | NN, NN (F) | I1329 | geb. um 1585 | |
| 13 | NN, NN (F) | I1331 | geb. vor 1595 | |
| 14 | NN, NN (F) | I1489 | geb. vor 1597 | |
| 15 | NN, NN (F) | I1332 | geb. vor 1600 | |
| 16 | NN, NN (F) | I1436 | geb. vor 1604 | |
| 17 | NN, NN (F) | I1229 | geb. vor 1605 | |
| 18 | NN, NN (F) | I1421 | geb. vor 1605 | |
| 19 | NN, NN (F) | I1334 | geb. um 1610 | |
| 20 | NN, NN (F) | I1344 | geb. vor 1612 | |
| 21 | NN, NN (F) | I1337 | geb. vor 1615 | |
| 22 | NN, NN (F) | I1336 | geb. vor 1616 | |
| 23 | NN, NN (F) | I1345 | geb. vor 1620 | |
| 24 | NN, NN (F) | I1338 | geb. vor 1627 | |
| 25 | NN, NN (F) | I1080 | geb. vor 1630 | |
| 26 | NN, NN (F) | I1348 | geb. vor 1630 | |
| 27 | NN, NN (F) | I1464 | geb. vor 1631 | |
| 28 | NN, NN (F) | I1407 | geb. vor 1632 | |
| 29 | NN, NN (F) | I1409 | geb. vor 1633 | |
| 30 | NN, NN (F) | I1408 | geb. vor 1637 | |
| 31 | NN, NN (F) | I1534 | geb. vor 1647 | |
| 32 | NN, NN (F) | I1330 | geb. vor 1648 | |
| 33 | NN, NN (F) | I1429 | geb. vor 1651 | |
| 34 | NN, NN (F) | I659 | geb. 1709 | Bahnitz, Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 35 | NN, NN (F) | I865 | geb. vor 1732 | |
| 36 | NN, NN (F) | I519 | geb. vor 1749 | |
| 37 | NN, NN(F) | I3249 | ||
| 38 | NN, NN(F) | I2781 | geb. vor 1804 | |
| 39 | NN, NN(F) | I3005 | geb. um 1845 |




