Suchergebnisse
Treffer 201 bis 300 von 1,005
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Vorwärts»
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | F902 | DÜKER, Johann Christian | SCHULZE, Anne Marie | ||
| 202 | F901 | DÜKER, Johann Christian | BADING, Marie Elisabeth | 27 Okt 1843 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 203 | F486 | DÖHRING, Christoph | ZERNITZ, Dorothea | 28 Apr 1674 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 204 | F485 | DÖHRING, Christoph | TESKE, Anna Elisabeth | 22 Okt 1688 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 205 | F884 | DÖRING, Carl Ferdinand | LEUE, Sophie Louise | 5 Dez 1880 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 206 | F148 | DÖRING, Christian Friedrich | MEINECKE, Charlotte Amalie | 23 Okt 1853 | Vehlen, Bensdorf, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 207 | F146 | DÖRING, Christoph (Christian) | SCHMIDT, Katharina Maria | 1806 | Jerchel,Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 208 | F119 | DÖRING, Ludwig Ferdinand | RETTIG, Louise Friederike Auguste | 14 Apr 1861 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 209 | F132 | DÖRING, Peter Ludwig | SCHLICHTARNDT, Marie Dorothee | 14 Apr 1833 | Bensdorf, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 210 | F730 | EILERT, Johann Friedrich | HERGER, Dorothee Sophie | ||
| 211 | F995 | ENGEL, Georg | KRÜGER, Marie Elisabeth | ||
| 212 | F660 | ERFURTH, Andreas | ZABEL, Catharine Elisabeth | ||
| 213 | F781 | ERNST, Carl | KRAUSE, Caroline | ||
| 214 | F997 | ERNST, Johann Christian | BLÜCHER, Catharine Elisabeth | ||
| 215 | F575 | ERXLEBEN, Andreas Christian (Johann) | SEEMANN, Catharina Elisabeth | ||
| 216 | F576 | ERXLEBEN, Johann Friedrich Wilhelm | FALKENBERG, Marie Dorothee | 3 Mai 1846 | Altenklitsche, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 217 | F577 | ERXLEBEN, Johann Friedrich Wilhelm | LIBORIUS, Maria Dorothea | 27 Dez 1846 | Nielebock, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 218 | F336 | FABIAN, Johann Andreas David | GANZER, Catharine Elisabeth | 17 Aug 1797 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 219 | F337 | FABIAN, Johann Daniel | LAASE, Marie (Sophie) | 6 Mai 1760 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 220 | F258 | FAHRENHOLZ, Bartholomäus | HAUSCHILDT, Maria | Sep 1672 | Seedorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 221 | F638 | FAHRENHOLZ, Georg Friedrich | KLINKAU, Dorothee Friederike Wilhelmine | 6 Okt 1839 | Zabakuck, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 222 | F581 | FAHRENHOLZ, Georg Wilhelm | RUTHEMÜLLER, Marie Dorothee | ||
| 223 | F643 | FAHRENHOLZ, Johann Gottfried | TONNE, Marie Dorothee Sophie | 13 Apr 1846 | Großmangelsdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 224 | F578 | FALKENBERG, Christian | REHFELD, Luise | ||
| 225 | F582 | FALKENBERG, Georg Andreas | FAHRENHOLZ, Anna Dorothea Elisabeth | 5 Apr 1847 | Zabakuck, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 226 | F29 | FEDTKE, Andreas | GLAESER, Anna Marianne | 28. Okt 1800 | Groß Jenznick, Schlochau, Posen-Westpreußen, Polen |
| 227 | F385 | FEUERHERD, Andreas | NIETHER, Anna | um 1705 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 228 | F295 | FEUERHERD, Andreas | 16 Jan 1770 | Großwusterwitz, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland | |
| 229 | F382 | FEUERHERD, Andreas | BUCHHOLZ, Anne Dorothee | 16 Feb 1804 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 230 | F237 | FEUERHERD, Caspar | BÄCKER, Catharina | ||
| 231 | F384 | FEUERHERD, Caspar | FEUERHERD, Anna Elisabeth | Okt 1729 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 232 | F383 | FEUERHERD, Caspar | LEVEN, Anna | 17 Nov 1769 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 233 | F736 | FEUERHERD, Christoph | EGGERT, Anna Marie | ||
| 234 | F249 | FEUERHERD, Georg | LINDICKE, Anna | ||
| 235 | F479 | FEUERHERD, Georg | NIETHER, Catharina | nach 1688 | |
| 236 | F261 | FEUERHERD, Joachim | NN, NN (F) | um 1614 | |
| 237 | F423 | FEUERHERD, Joachim | NN, NN (F) | vor 1640 | |
| 238 | F264 | FEUERHERD, Joachim | TASCHE, Maria | 27 Nov 1677 | Viesen, Rosenau, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 239 | F296 | FEUERHERD, Johann Andreas | SCHULZE, Anna | 16 Jan 1770 | Großwusterwitz, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 240 | F294 | FEUERHERD, Johann Andreas | PAREY, Anna Florina | 15 Jan 1784 | Großwusterwitz, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 241 | F735 | FEUERHERD, Johann Friedrich | RIECKE, Anna Sophia | 4 Dez 1835 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 242 | F387 | FEUERHERD, Thomas | FÜRSTENBERG, NN (F) | vor 1656 | |
| 243 | F478 | FEUERHERD, Thomas | NIETHER, Maria | nach 1692 | |
| 244 | F937 | FLITTNER, Georg Daniel | MENZEL, Dorothee Elisabeth | ||
| 245 | F500 | FLITTNER, Georg Daniel | GROSSMANN, Anna Dorothea | vor 1685 | |
| 246 | F501 | FLITTNER, Georg Daniel | BRAND, Catharina | vor 1686 | |
| 247 | F499 | FLITTNER, Georg Daniel | HÄWECKER, Agnese Maria | 3 Jan 1704 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 248 | F954 | FRANK, Johann David | PETERS, Dorothee Christine | ||
| 249 | F953 | FRANK, Johann David Romanus | NÜRNBERG, Sophie Marie | 10 Apr 1871 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 250 | F91 | FREDRICHSDORF, August | ZIMMER, Hannah | ||
| 251 | F42 | FREDRICHSDORF, Caspar Ludger Friedrich | KNÜPPEL, Catherine Maria | Sep 1870 | Warnow, Wollin, Pommern, Polen |
| 252 | F96 | FREDRICHSDORF, Christlieb | BUDAHN, Anna Maria | 14 Apr 1820 | Colzow, Wollin, Pommern, Polen |
| 253 | F95 | FREDRICHSDORF, Christoph Friedrich | KRAUSE, Regina Dorothea | 14 Nov 1818 | Colzow, Wollin, Pommern, Polen |
| 254 | F47 | FREDRICHSDORF, Johann Albert Wilhelm | KNÜPPEL, Johanne Friederike | 28. Okt 1859 | St. Catherinen, Dannenberg, Wollin, Pommern, Polen |
| 255 | F43 | FREDRICHSDORF, Johann Christlieb Friedrich | KRÜGER, Johanna Dorothea Sophie | 20. Jul 1841 | St. Catherinen, Dannenberg, Wollin, Pommern, Polen |
| 256 | F94 | FREDRICHSDORF, Johann Heinrich | FRIEDEN, Maria Christina | 4 Dez 1815 | Colzow, Wollin, Pommern, Polen |
| 257 | F44 | FREDRICHSDORF, Martin Friedrich August | SCHRÖDER, Johanne Marie Sophie | 12. Jul 1856 | St. Catherinen, Dannenberg, Wollin, Pommern, Polen |
| 258 | F40 | FREDRICHSDORF, Tobias Gottlieb | BUDAHN, Anna Sophia | 14. Dez 1816 | St. Catherines, Dannenberg, Wollin, Pommern, Polen |
| 259 | F351 | FREYBRODT, Zacharias | ALBRECHT, Anna | vor 1678 | |
| 260 | F322 | FREYBRODT, Zacharias | LÜCKE, Catharina | 31 Okt 1698 | Zitz, Rosenau, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 261 | F701 | FRIEDRICH, Albert | BRAUNE, Anna Dorothee | ||
| 262 | F284 | FRIEDRICH, Matthäus (Matthias) | SIMON, Maria | ||
| 263 | F147 | FRIESECKE, Andreas Friedrich | DÖRING, Anne Dorothee | 5 Mai 1839 | Bensdorf, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 264 | F878 | FRIESECKE, August Ferdinand | HÖPFNER, Auguste Friederike Dorothee | 30 Mrz 1869 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 265 | F876 | FRIESECKE, Carl Friedrich | KOLPIN, Luise Wilhelmine | 13 Aug 1871 | Schlagenthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 266 | F783 | FROMM, Wilhelm | MÜLLER, Susanne | ||
| 267 | F39 | FROMMHOLZ, Christian Friedrich | WERGIN, Sophia Christina | 7 Nov 1844 | Wollin, Westpommern, Kamienski, Polen |
| 268 | F38 | FROMMHOLZ, Ferdinand Carl Friedrich Gottlieb | FREDRICHSDORF, Carolina Dorothea Friederika | 7. Nov 1844 | St. Catherines, Dannenberg, Wollin, Pommern, Polen |
| 269 | F822 | FRÄDERICH, Friedrich August | KOCH, Dorothea Sophie | ||
| 270 | F820 | FRÄDERICH, Georg Friedrich Wilhelm | BELICKE, Luise Dorothee | 15 Aug 1862 | Altbensdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 271 | F654 | FUNKE, Wilhelm Heinrich | SCHINDELHAUER, Dorothee | ||
| 272 | F470 | FÜRSTENBERG, Andreas | LINDICKE, Ursula | vor 1652 | Burg, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 273 | F436 | FÜRSTENBERG, Andreas | NEUENDORF, Dorothee | 13 Jan 1662 | Plaue, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 274 | F437 | FÜRSTENBERG, Andreas | KLEMM, Magdalena | 19 Sep 1666 | Milow, Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 275 | F411 | FÜRSTENBERG, Claus | OELZE, Ertmute | vor 1630 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 276 | F471 | FÜRSTENBERG, Georg | BÖCKER, NN (F) | vor 1649 | |
| 277 | F472 | FÜRSTENBERG, Georg | NN, NN (F) | 21 Nov 1670 | Burg, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 278 | F389 | FÜRSTENBERG, Gürgen (Georg) | NN, NN (F) | vor 1636 | |
| 279 | F410 | FÜRSTENBERG, Michael | NN, NN (F) | vor 1625 | Plaue, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 280 | F390 | FÜRSTENBERG, NN (M) | |||
| 281 | F473 | FÜRSTENBERG, Peter | RETLICH, Maria | vor 1650 | |
| 282 | F431 | FÜRSTENBERG, Thomas | LÜDICKE, Anna | vor 1655 | Plaue, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 283 | F432 | FÜRSTENBERG, Thomas | BELICKE, Anna | 23 Nov 1656 | Plaue, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 284 | F433 | FÜRSTENBERG, Thomas | LEUE, Dorothee | 5 Mai 1661 | Plaue, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 285 | F434 | FÜRSTENBERG, Thomas | BOLLE, Catharina | 21 Feb 1669 | Milow, Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 286 | F232 | FÖRSTE, Jacob | SÜRING, Maria | ||
| 287 | F927 | FÖRSTE, Martin | KÄÖGLER, Catharina | ||
| 288 | F926 | FÖRSTE, Michael | SEEGER, Dorothea Elisabeth | 30 Mai 1815 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 289 | F712 | GANZER, August Friedrich Daniel | SEEGER, Caroline Friederike | 19 Apr 1850 | Roßdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 290 | F381 | GANZER, Carl Ludwig | LÜDE, Anna Maria | 6 Okt 1810 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 291 | F748 | GANZER, Carl Wilhelm | FEUERHERD, Anne Sophie | ||
| 292 | F761 | GANZER, Carl Wilhelm | KNITTER, Caroline Friederike | 12 Nov 1847 | Roßdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 293 | F327 | GANZER, Daniel | NN, Anna Sophia | vor 1720 | |
| 294 | F326 | GANZER, Daniel | BUCHHOLZ, Anna | 13 Jan 1757 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 295 | F333 | GANZER, Daniel Friedrich | MÜLLER, Dorothee Sophie | 20 Okt 1803 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 296 | F328 | GANZER, Elias Friedrich | HUCK, Anna Sophia | 11 Apr 1742 | Roßdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 297 | F329 | GANZER, Elias Friedrich | MUNDT, Anna Catharina | 4 Jul 1748 | Roßdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 298 | F330 | GANZER, Elias Friedrich | GÄDE, Maria Dorothea | 5 Okt 1759 | Roßdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 299 | F331 | GANZER, Elias Friedrich | BÖRS, Maria Elisabeth | 24 Nov 1767 | Roßdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 300 | F335 | GANZER, Georg Wilhelm | KNEPLER, Johann Helene | 5 Jun 1797 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Vorwärts»



