Suchergebnisse
Treffer 801 bis 900 von 1,005
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Vorwärts»
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | F108 | SCHOESSOW, Johann Karl Friedrich | BUDAHN, Rosalie Ernestine Wilhelmine | 6 Jul 1849 | Dodge, Wisconsin, USA |
| 802 | F665 | SCHOTTSTEDT, Christian | GEUE, Marie Elisabeth | ||
| 803 | F475 | SCHRÖDER, Caspar | FÜRSTENBERG, NN (F) | 1652 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 804 | F435 | SCHRÖDER, Michael | FÜRSTENBERG, Catharina | vor 1654 | Plaue, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 805 | F32 | SCHRÖDER, Wilhelm | PAASCH, Elise Sophie Magdalena | ca. 1885 | |
| 806 | F11 | SCHRÖDER, Wilhelm | BUDZIN, Maria Auguste | 27 Nov 1920 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| 807 | F532 | SCHULENBERG, Friedrich Wilhelm | BÄRMANN, Luise Auguste | 27 Sep 1874 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 808 | F538 | SCHULENBURG, Friedrich Wilhelm | SEEMANN, Dorothee Sophie | ||
| 809 | F816 | SCHULENBURG, Johann Christian | EGGEBRECHT, Maria Elisabeth | ||
| 810 | F222 | SCHULENBURG, Martin | BOLLMANN, Elisabeth | ||
| 811 | F111 | SCHULTZ, Johann Fredrick | DUMSTREYS, Dorothea Elisabeth | 1801 | |
| 812 | F175 | SCHULZ, Christoph | NIEMANN, Auguste Friederike | vor 1880 | Burg, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 813 | F128 | SCHULZ, Friedrich Wilhelm Hermann | OTTO, Auguste Marie Emma | 13 Nov 1910 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 814 | F808 | SCHULZ, Gottfried | PAHL, Dorothee Elisabeth | ||
| 815 | F852 | SCHULZ, Johann Friedrich | STORBECK, Dorothee Sophie | 3 Mrz 1829 | Mützel, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutsschland |
| 816 | F848 | SCHULZE, Andreas | GÖTZE, Maria Dorothea | 20 Okt 1815 | Redekin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 817 | F627 | SCHULZE, Christian | SEEGER, Catharina Elisabeth | ||
| 818 | F853 | SCHULZE, Christian | LINDEMANN, Catharina Elisabezh (Marie) | ||
| 819 | F766 | SCHULZE, Christian Siegmund | DOSCH, Anna Elisabeth | ||
| 820 | F616 | SCHULZE, Christoph | DÜKER, Marie Dorothee | ||
| 821 | F849 | SCHULZE, Ernst | PASCHE, Anna Elisabeth | ||
| 822 | F490 | SCHULZE, Georg Christian | HILLE, Catharina Sophia Christina | 3 Okt 1726 | Reisen, Burg, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 823 | F55 | SCHULZE, Gottfried | SCHNEIDER, Anemarie Wilhelmine | 1868 | Hohenseefeld, Niederer Fläming, Teltow- Fläming, Brandenburg, Deutschland |
| 824 | F430 | SCHULZE, Hans (Johann) jun. | FÜRSTENBERG, Gertrud | 6 Jan 1668 | Kirchmöser, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland |
| 825 | F664 | SCHULZE, Johann Andreas | SCHOTTSTEDT, Charlotte Wilhelmine | 15 Okt 1844 | Gollwitz, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland |
| 826 | F666 | SCHULZE, Johann Andreas | HERRMANN, Marie Sophie | 22 Feb 1850 | Bahnitz, Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 827 | F668 | SCHULZE, Johann Andreas | KRAUSE, Dorothee Friederike | 26 Feb 1860 | Bahnitz, Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 828 | F924 | SCHULZE, Johann Christian | PIESEL, Johanne Sophie | ||
| 829 | F659 | SCHULZE, Johann Christoph | ERFURTH, Marie Elisabeth | 8 Jul 1838 | Gollwitz, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland |
| 830 | F56 | SCHULZE, Johann Friedrich | |||
| 831 | F944 | SCHULZE, Johann Friedrich | BÖTTCHER, Wilhelmine Sophie | 6 Jul 1823 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 832 | F615 | SCHULZE, Johann Friedrich | STÜBING, Anne Dorothee | 15 Okt 1852 | Gollwitz, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland |
| 833 | F671 | SCHULZE, Johann Friedrich | KRAUSE, Dorothee Friederike | vor 1859 | Schlagenthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 834 | F764 | SCHULZE, Johann Siegmund | ISENTHAL, Johanne Henriette Caroline | 28 Okt 1838 | Berggenthin, Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 835 | F763 | SCHULZE, Johann Siegmund | GANZER, Friederike Louise Wilhelmine | 17 Jun 1845 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 836 | F464 | SCHULZE, NN (M) | KÖLTZE, Margaretha | um 1672 | Großwusterwitz, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 837 | F686 | SCHULZE, Peter Christian | GÖTZE, Charlotte Wilhelmine | 5 Dez 1852 | Gollwitz, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland |
| 838 | F49 | SCHWANZ, Friedrich Wilhelm Gottlieb | FREDRICHSDORF, Auguste Henriette | 11. Aug 1855 | Tonnin, Wollin, Pommern, Polen |
| 839 | F739 | SCHWARZLOSE, Friedrich August | ZINKE, Sophie Friederike | vor 1867 | Ferchland, Elbe-Parey, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 840 | F744 | SCHWARZLOSE, Joachim | MEINECKE, Catharina Maria | ||
| 841 | F740 | SCHWARZLOSE, Joachim Christian | BADING, Louise (Sophia) | 8 Sep 1816 | Möthlitz, Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 842 | F266 | SCHWEITZER, Andreas | FEUERHERD, Maria | ||
| 843 | F269 | SCHWEITZER, Andreas | KLUNTER, Maria | 18 Nov 1668 | Viesen, Rosenau, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 844 | F270 | SCHWEITZER, David | MEUSS, Anna | 4 Feb 1633 | Ziesar, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 845 | F352 | SCHWEITZER, Nicolay (Nicolaus) | KLUTH, Anna | 29 Okt 1667 | Viesen, Rosenau, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 846 | F354 | SCHWEITZER, Nicolay (Nicolaus) | FRIEDRICH, Anna | nach 1684 | Viesen, Rosenau, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 847 | F476 | SCHÄFER, Christoph | SCHERMBECK, Catharina | vor 1632 | |
| 848 | F61 | SCHÖNEBECK, Carl Ludwig | |||
| 849 | F64 | SCHÖNEBECK, Gottfried | MEYER, Louise | ||
| 850 | F65 | SCHÖNEBECK, Gottfried | ARNDT, Marie Elisabeth | 26. Dez 1840 | Stendell, Uckermark, Brandenburg, Deutschland |
| 851 | F62 | SCHÖNEBECK, Johann Friedrich | HENZE, Marie Elisabeth | 10. Feb 1826 | Kagel, Grünheide, Oder-Spree, Brandenburg, Deutschland |
| 852 | F58 | SCHÖNEBECK, Karl Julius | WOLF, Ida Emma Bertha | 13. Jul 1873 | Kagel, Grünheide, Oder-Spree, Brandenburg, Deutschland |
| 853 | F626 | SEEGER, Carl Andreas | SCHULZE, Catharina Elisabeth (Sophie) | 22 Okt 1854 | Redekin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 854 | F561 | SEEGER, Carl Friedrich Albert | PYRITZ, Marie Dorothee Louise | 8 Jul 1883 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 855 | F799 | SEEGER, Christian Friedrich | RÖSER, Dorothee Sophie | ||
| 856 | F428 | SEEGER, Claus | CONRAD, Elisabeth | vor 1654 | Bergzow, Elbe-Parey, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 857 | F710 | SEEGER, Friedrich Wilhelm | SCHMIDT, Marie Elisabeth | 1 Dez 1854 | Ferchland, Elbe-Parey, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 858 | F798 | SEEGER, Friedrich Wilhelm | NATEBUS, Sophie Dorothee | 26 Okt 1856 | Roßdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 859 | F758 | SEEGER, Georg Christian | SCHRÖDER, Anne Dorothee | ||
| 860 | F553 | SEEGER, Johann Andreas | SCHMIDT, Anna Dorothea | ||
| 861 | F691 | SEEGER, Johann August | KLINGBEIL, Johanne Friederike | 4 Mai 1852 | Mützel, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutsschland |
| 862 | F689 | SEEGER, Johann August | WÖHLING, Sophie Friederike | 24 Jun 1864 | Tucheim, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 863 | F562 | SEEGER, Johann Christian | FRIESECKE, Louise Wilhelmine | ||
| 864 | F690 | SEEGER, Johann Christian | BUSSE, Marie Sophie | ||
| 865 | F928 | SEEGER, Johann Christoph | KÄHNE, Sophie Elisabeth Rose | 22 Apr 1836 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 866 | F757 | SEEGER, Johann Michael | GANZER, Dorothee Friederike Sophie | 23 Okt 1829 | Roßdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 867 | F574 | SEEMANN, Johann Andreas | SEEGER, Friederike Elisabeth | 13 Feb 1842 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 868 | F150 | SEGLER, NN (M) | NN, NN (F) | ||
| 869 | F115 | SELL, Jürgen Friedrich | ADERMANN, Anna Meta Wilhelmine | 3 Jul 1909 | Berlin- Kreuzberg, Berlin, Deutschland |
| 870 | F950 | SENGER, Johann Andreas | WENDT, Caroline Sophie Elisabeth | ||
| 871 | F174 | SEWANG, Gustav | LINDEMANN, Friederike | ||
| 872 | F529 | SIEDE, Johann Friedrich Wilhelm | NÖLDGE, Caroline Wilhelmine | 10 Okt 1869 | Roßdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 873 | F536 | SIEDE, Ludwig Wilhelm | NOTHE, Marie Dorothee | ||
| 874 | F365 | SIEGEL, Hans Joachim | MÖSER, Susanne | 18 Mai 1668 | Tucheim, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 875 | F870 | SIEVERT, Albert Adolph Gustav | RETTIG, Alma Anna Ida | 25 Mrz 1913 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 876 | F871 | SIEVERT, August Otto Ernst | RETTIG, Luise Minna | 8 Jul 1910 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 877 | F1002 | SIEVERT, Christian Wilhelm | BADING, Henriette Caroline | ||
| 878 | F1003 | SIEVERT, Friedrich Wilhelm | KÜHNE, Wilhelmine Friederike | 29 Nov 1872 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 879 | F248 | SIEVERT, Hans Johann | HENNING, Anna Catharina | ||
| 880 | F155 | SIEVERT, Johann Friedrich | LAMPRECHT, Dorothee | 11 Apr 1847 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 881 | F886 | SIEVERT, Johann Friedrich | HAUB, Maria Auguste | 2 Dez 1870 | Karow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 882 | F167 | SIEVERT, Johann Joachim Christian | LEUE, Marie Elisabeth | ||
| 883 | F519 | SIEVERT, Michael | TASCHE, Gertrud | 18 Nov 1660 | Vehlen, Bensdorf, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 884 | F512 | SIEVERT, Michael jun. | BELICKE, Gertraut (Gertrud) | 23 Nov 1697 | Vehlen, Bensdorf, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 885 | F563 | SOLKA, Fritz Ferdinand | SCHRÖDER, Wilma | 18 Jul 1942 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| 886 | F287 | STAHLBERG, Joachim | DÜRRE, Marie | ||
| 887 | F307 | STAHLBERG, Joachim | MERTEN, Anna | 8 Feb 1698 | Tucheim, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 888 | F234 | STAHMANN, Andreas | HINTZE, Anna Sophia | ||
| 889 | F233 | STAHMANN, Bartholomäus | MEERKATZ, Maria | 18 Okt 1725 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 890 | F226 | STAHMANN, Bartholomäus | KÄGLER, Maria Elisabeth | 8 Mai 1727 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 891 | F466 | STEFFEN, Jacob | GROBLER, Margaretha | um 1645 | |
| 892 | F465 | STEFFEN, Jacob | RANDOW, Maria | 26 Jun 1666 | Großwusterwitz, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 893 | F332 | STEINDORF, Joachim jun. | HUCK, Anna Sophia | 22 Apr 1738 | Roßdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 894 | F377 | STENDAL, Georg Andreas | EHEFRAU, 1. | vor 1768 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 895 | F420 | STEUDENER, Elias | SCHERMBECK, Erdmuthe | 18 Okt 1647 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 896 | F856 | STORBECK, Johann Christian | THIELE, Dorothee Elisabeth | 20 Jan 1833 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 897 | F732 | STORBECK, Johann Friedrich | SEEGER, Christina | ||
| 898 | F731 | STORBECK, Johann Friedrich | MEHLHASE, Dorothee Elisabeth | 30 Apr 1829 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 899 | F733 | STORBECK, Johann Friedrich | BADING, Maria Dorothea | 7 Nov 1834 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 900 | F441 | STRESOW, Johann | LEPPER, Anna | 22 Mai 1632 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Vorwärts»



