Suchergebnisse
Treffer 1 bis 100 von 1,005 für Stammbaum ist gleich Rettig
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F154 | LAMPRECHT, Anne Dorothee Charlotte | |||
| 2 | F580 | LIBORIUS, Maria Dorothea | |||
| 3 | F591 | KRÜGER, Marie Dorothee Louise | |||
| 4 | F603 | THAERMANN, Marie Dorothew (Friederike Sophie) | |||
| 5 | F639 | KLINKAU, Dorothee Friederike Wilhelmine | |||
| 6 | F642 | FRIESECKE, Maria Elisabeth | |||
| 7 | F881 | FRIESECKE, Dorothee Wilhelmine Luise | |||
| 8 | F45 | Otto | KRÜGER, Johanna Dorothea Sophie | 1834 | |
| 9 | F89 | Winfried | WILKE, Gertrud Christel Frieda | ||
| 10 | F33 | ADERMANN, Friedrich Gotthilf Albert | KEHR, Bertha Henriette Wilhelmine | 28. Okt 1867 | Wollin, Westpommern, Kamienski, Polen |
| 11 | F116 | ADERMANN, Heinrich Karl Wilhelm | SARNOW, Auguste Friederike | ||
| 12 | F34 | ADERMANN, Johann David | KIESOW, Dorothea Marie | ||
| 13 | F7 | ADERMANN, Johannes David Martin | SCHRÖDER, Elise Auguste Dora | 2 Dez 1939 | Nordenham, Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| 14 | F10 | ADERMANN, Wilhelm Karl Friedrich | GENZ, Alma Elise Emilie | 16. Aug 1912 | Wollin, Westpommern, Kamienski, Polen |
| 15 | F912 | AHLERT, Andreas | GOBEL, Dorothea Elisabeth | 7 Mai 1844 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 16 | F380 | AHLERT, Joachim | PELEGRIM, Anna Maria | vor 1756 | |
| 17 | F453 | ALBRECHT, Burkhart | SCHERMBECK, Maria | 8 Jun 1652 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 18 | F528 | ALBRECHT, Friedrich Wilhelm | SEEGER, Anne Dorothee | 18 Aug 1844 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 19 | F527 | ALBRECHT, Friedrich Wilhelm | NÖLDGE, Louise Friederike | 10 Sep 1865 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 20 | F417 | ALBRECHT, Henning | BIERHALS, Anna | vor 1631 | |
| 21 | F979 | ALBRECHT, Johann Christian | NITZE, Dorothee Elisabeth | ||
| 22 | F535 | ALBRECHT, Johann Christoph | MANGELSDORF, Anna Maria | Jan 1808 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 23 | F566 | ALBRECHT, Johann Friedrich | KERSTEN, Christiane Friederike Luise | 15 Okt 1841 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 24 | F978 | ALBRECHT, Johann Friedrich Wilhelm | HENSCHE, Augustine Friederike Wilhelmine | 6 Jul 1851 | Großmangelsdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 25 | F350 | ALBRECHT, Johannes | BRAUNE, Ursula | um 1565 | |
| 26 | F401 | ALTENKIRCH, Georg | KRÜGER, Dorothea Sophia | vor 1776 | |
| 27 | F393 | ALTENKIRCH, Joachim Christoph | LÜDE, Anna Maria | 22 Okt 1809 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 28 | F395 | ALTENKIRCH, Joachim Christoph | BRECKAU, Maria Dorothea | 27 Nov 1812 | Viesen, Rosenau, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 29 | F773 | ALTENKIRCH, Johann Andreaas | KLINGBEIL, Johanne Dorothee Friederike | 11 Mai 1841 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 30 | F774 | ALTENKIRCH, Johann Andreas Friedrich | HÖRSTGE, Dorothee Sophie | ||
| 31 | F945 | ALTENKIRCH, Johann Friedrich | WEDDING, Dorothee Elisabeth | 12 Jun 1848 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 32 | F947 | ALTENKIRCH, Johann Jacob | KIENSCHERF, Marie Dorothea Caroline | 16 Okt 1853 | Schlagenthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 33 | F685 | BAARS, Martin Jacob | STAHLBERG, Maria Dorothea | ||
| 34 | F716 | BADING, Andreas | ALEX, Anna Sophia | ||
| 35 | F166 | BADING, Christoph (Christian) | ALEX, Catharina Elisabeth | ||
| 36 | F903 | BADING, Joachim Friedrich Andreas | WARSCHAU, Wilhelmine Sophie | 3 Nov 1843 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 37 | F904 | BADING, Joachim Friedrich Andreas | HENSCHE, MArie Dorothee | 16 Okt 1857 | Großmangelsdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 38 | F734 | BADING, Johann Andreas | GÖHNS, Maria Dorothea | ||
| 39 | F832 | BADING, Johann Andreas | KRÄNZLIN, Marie Elisabeth | 12 Apr 1841 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 40 | F724 | BADING, Johann Christian | LEUE, Dorothee Sophie | ||
| 41 | F831 | BADING, Johann Christian | HAUPT, Anne Dorothee | 27 Nov 1840 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 42 | F756 | BADING, Johann Christoph | PIESEL, Dorothee Elisabeth | ||
| 43 | F840 | BADING, Johann Friedrich | JÄGER, Dorothee Elisabeth | 6 Sep 1844 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 44 | F755 | BADING, Johann Friedrich | BÜRSTENBINDER, Dorothee Sophie | 9 Jan 1853 | Gollwitz, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland |
| 45 | F923 | BADING, Johann Friedrich Wilhelm | SCHULZE, Sophie Friederike | 6 Nov 1853 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 46 | F592 | BALZER, Carl Wilhelm | KRÜGER, Marie Louise | 14 Jul 1861 | Roßdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 47 | F587 | BALZER, Gottfried Joachim | SIEDE, Louise Wilhelmine | 5 Okt 1862 | Roßdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 48 | F588 | BALZER, Johann Friedrich | KRÜGER, Anna Sophia | ||
| 49 | F25 | BAREINSKE, Kasimir | KLEMM, Agnes | ||
| 50 | F228 | BECKMANN, Andreas | FEUERHERD, Anna Maria | 5 Nov 1726 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 51 | F227 | BECKMANN, Hans (Johann) | HAUSCHILDT, Sophia | 7 Dez 1725 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 52 | F203 | BECKMANN, Hans (Johann) Jun. | SCHADEBRODT, Catharina | 8 Jun 1702 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 53 | F214 | BECKMANN, Johann | BECKMANN, Anna Maria | 4 Jan 1763 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 54 | F202 | BECKMANN, Peter | KÄGLER, Maria Elisabeth | 12 Nov 1733 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 55 | F201 | BECKMANN, Peter | MATTHIES, Anna Maria | 22 Jul 1742 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 56 | F250 | BECKMANN, Valenti (Valtin) | HAUSCHILDT, Magdalena | 8 Jan 1721 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 57 | F16 | BEHRENS, Albert Heinrich | BECKER, Wilhelmine Elise Therese | ||
| 58 | F805 | BELICKE, Andreas Jacob | HERRMANN, Antonie Friedericke | 22 Aug 1852 | Magdeburg, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 59 | F807 | BELICKE, Andreas Jacob | SCHULZ, Wilhelmine Marie Dorothee | 17 Okt 1871 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 60 | F511 | BELICKE, Christoph | STEIN, Margaretha | vor 1643 | |
| 61 | F675 | BELICKE, Johann Andreas | JOST, Marie Elisabeth | ||
| 62 | F517 | BELICKE, Martin | THIEDE, Barbara | vor 1646 | Vehlen, Bensdorf, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 63 | F518 | BELICKE, Martin | PAPEN, Susanna | 9 Jun 1657 | Vehlen, Bensdorf, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 64 | F255 | BENICKE, Christoph | |||
| 65 | F844 | BERG, Johann Friedrich | GÖTZE, Marie Sophie (Anna) | 20 Okt 1809 | Zollchow, Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 66 | F845 | BERG, Martin | ZANDER, Susanna Catharina Maria | ||
| 67 | F392 | BERGZOW, Johann Stephan | LÜDE, Anna Maria | 7 Nov 1797 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 68 | F919 | BESSEN, Georg Christoph | ROGGE, Marie Dorothee | ||
| 69 | F918 | BESSEN, Johann Joachim Wilhelm | HÖHNE, Marie Elisabeth | 29 Sep 1816 | Mützel, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutsschland |
| 70 | F1004 | BETHGE, Friedrich August | KÜHNE, Auguste Louise Sophie | 6 Apr 1883 | Gollwitz, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland |
| 71 | F760 | BETHGE, Gottfried | SCHULZ, Marie | ||
| 72 | F1005 | BETHGE, Johann Andreas | SCHULZE, Marie Dorothee Elisabeth | ||
| 73 | F789 | BETHGE, Johann Friedrich | WAHRENBURG, Eleonore Dorothee | ||
| 74 | F957 | BETHGE, Johann Friedrich | HÖPFNER, Dorothee Elisabeth | 20 Okt 1846 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 75 | F759 | BETHGE, Johann Heinrich | GANZER, Friederike Caroline Louise | 25 Sep 1836 | Roßdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 76 | F87 | BETHKE, Günther | WILKE, Hannelore | ||
| 77 | F28 | BETTIN, Adam | ROOK, Maria | 1795 | |
| 78 | F27 | BETTIN, Anton | FEDTKE, Rosa | 26. Nov 1827 | Steinborn, Schlochau, Posen-Westpreußen, Polen |
| 79 | F86 | BETTIN, Karl Robert | BUCHHOLZ, Maria | ||
| 80 | F30 | BETTIN, Michael | BEREND, Barbara | 1748 | |
| 81 | F26 | BETTIN, Peter Anton | STREMLAU, Wilhelmine | 6. Jun 1894 | Schlochau, Schlochau, Schneidemühl, Posen-Westpreußen, Polen |
| 82 | F153 | BEWER, Andreas | BADING, Catharina Elisabeth | 8 Nov 1803 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 83 | F792 | BEWER, August Friedrich | NATEBUS, Sophie Friederike | um Nov 1849 | Parchen, Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 84 | F303 | BEWER, Christian | BUCHHOLZ, Maria | 15 Nov 1750 | Bücknitz, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 85 | F542 | BEWER, Friedrich Andreas | ROSE, Auguste Louise | 28 Mrz 1869 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 86 | F996 | BEWER, Georg Friedrich Wilhelm | ERNST, Caroline Elisabeth | 1852 | Premnitz, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 87 | F4 | BEWER, Johann Andreas | LAMPRECHT, Dorothee | 9 Feb 1834 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 88 | F793 | BEWER, Johann Christian | WOLTERSDORF, Dorothee Elisabeth | ||
| 89 | F165 | BEWER, Martin | DANKER, Maria Dorothea | ||
| 90 | F913 | BIERHALS, Andreas | SCHULZE, Marie Elisabeth | ||
| 91 | F260 | BIERHALS, Burchart I. | NN, NN (F) | vor 1603 | |
| 92 | F422 | BIERHALS, Burchart II. | NN, NN (F) | vor 1632 | |
| 93 | F975 | BIERHALS, Carl Friedrich | SCHMIDT, Dorothea Sophia | 4 Jun 1871 | Altenklitsche, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 94 | F976 | BIERHALS, Carl Friedrich Rudolph | ROSENBURG, Maria Dorothea | ||
| 95 | F259 | BIERHALS, Caspar sen. | KUHLBARS, Catharina | 1646 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 96 | F952 | BIERHALS, Jacob Friedrich | FÜHR, Dorothee Elisabeth | ||
| 97 | F713 | BIERHALS, Johann Andreas Friedrich | HAHN, Dorothee Elisabeth | 13 Apr 1857 | Güsen, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 98 | F909 | BIERHALS, Johann Friedrich | SYDOW, Elisabeth | 23 Feb 1851 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 99 | F910 | BIERHALS, Johann Friedrich | GOBEL, Dorothea Elisabeth | 14 Jan 1855 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 100 | F911 | BIERHALS, Johann Friedrich | DAME, Dorothee | 26 Sep 1858 | Zabakuck, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |



