Suchergebnisse
Treffer 1 bis 100 von 3,484 für Stammbaum ist gleich Rettig
1 2 3 4 5 ... 35» Vorwärts» | Hitzekarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido | I268 | ||
| 2 | Otto | I142 | ||
| 3 | Winfried | I267 | ||
| 4 | 2. EHEFRAU, NN (F) | I1084 | geb. vor 1665 | |
| 5 | ABEL, Friederike Wilhelmine | I1702 | geb. Mrz 1781 | |
| 6 | ADERMANN, Anna Meta Wilhelmine | I401 | geb. 11 Nov 1880 | Hagen (Wollin), Cammin, Pommern, Polen |
| 7 | ADERMANN, Bärbel | I4 | ||
| 8 | ADERMANN, Friedrich Gotthilf Albert | I109 | geb. 27 Jun 1839 | Hagen (Wollin), Cammin, Pommern, Polen |
| 9 | ADERMANN, Heinrich Karl Wilhelm | I403 | ||
| 10 | ADERMANN, Johann David | I111 | ||
| 11 | ADERMANN, Johannes David Martin | I8 | geb. 5. Jan 1917 | Wollin, Westpommern, Kamienski, Polen |
| 12 | ADERMANN, Karin | I12 | geb. 26 Mrz 1944 | Wesermünde, Bremen, Deutschland |
| 13 | ADERMANN, Wilhelm Karl Friedrich | I18 | geb. 30. Jun 1886 | Hagen (Wollin), Cammin, Pommern, Polen |
| 14 | AHLERT, Andreas | I3117 | geb. 1791 | Wenzlow, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 15 | AHLERT, Carl Gustav Hermann | I3125 | geb. 24 Jan 1846 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 16 | AHLERT, Dorothea Elisabeth (Anna) | I1281 | geb. 27 Aug 1756 | Berggenthin, Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 17 | AHLERT, Gistav Albert | I3126 | geb. 29 Apr 1849 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 18 | AHLERT, Joachim | I1282 | geb. um 1732 | |
| 19 | ALBRECHT, Anna | I1392 | geb. 15 Jan 1654 | Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 20 | ALBRECHT, Anna | I1247 | geb. vor 1658 | |
| 21 | ALBRECHT, Anna Dorothea | I1318 | geb. Okt 1720 | Kabelitz, Wust- Fischbeck, Stendal, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 22 | ALBRECHT, Anne Dorothea | I1557 | geb. 23 Aug 1846 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 23 | ALBRECHT, Anne Marie | I1553 | geb. 26 Feb 1813 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 24 | ALBRECHT, August Eduard | I1561 | geb. 30 Jan 1856 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 25 | ALBRECHT, August Friedrich Wilhelm | I1711 | geb. 9 Okt 1842 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 26 | ALBRECHT, Burkhart | I1394 | geb. vor 1630 | |
| 27 | ALBRECHT, Carl Andreas | I1560 | geb. 14 Mrz 1853 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 28 | ALBRECHT, Carl Wilhelm | I1559 | geb. 31 Dez 1849 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 29 | ALBRECHT, Caroline Wilhelmine Sophie Elisabeth | I1653 | geb. 5 Dez 1796 | Fienerode, Genthin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 30 | ALBRECHT, Catharina | I1320 | geb. 1727 | Großmangelsdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 31 | ALBRECHT, Dorothee Sophie | I3337 | geb. 24 Aug 1780 | Großmangelsdorf, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 32 | ALBRECHT, Ernst August Eduard | I1713 | geb. 14 Feb 1850 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 33 | ALBRECHT, Ferdinand Robert | I1563 | geb. 15 Mrz 1861 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 34 | ALBRECHT, Friedrich August | I1558 | geb. 26 Okt 1847 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 35 | ALBRECHT, Friedrich Wilhelm | I1537 | geb. 27 Apr 1816 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 36 | ALBRECHT, Friedrich Wilhelm | I1556 | geb. 30 Okt 1844 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 37 | ALBRECHT, Friedrich Wilhelm Hermann | I1555 | geb. 3 Apr 1871 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 38 | ALBRECHT, Gottlob Gustav Adolf | I1716 | geb. 1 Aug 1861 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 39 | ALBRECHT, Gustav adolf Waldemar | I1714 | geb. 11 Dez 1854 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 40 | ALBRECHT, Gustav Eduard | I1554 | geb. 19 Apr 1866 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 41 | ALBRECHT, Henning | I1339 | geb. vor 1612 | |
| 42 | ALBRECHT, Johann Christian | I3391 | ||
| 43 | ALBRECHT, Johann Christoph | I1549 | geb. 4 Aug 1780 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 44 | ALBRECHT, Johann Christoph | I1552 | geb. 4 Jun 1810 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 45 | ALBRECHT, Johann Friedrich | I1551 | geb. 3 Mrz 1808 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 46 | ALBRECHT, Johann Friedrich Wilhelm | I3390 | geb. 1826 | Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 47 | ALBRECHT, Johann Heinrich Karl | I1712 | geb. 7 Jan 1847 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 48 | ALBRECHT, Johannes | I1245 | geb. um 1545 | |
| 49 | ALBRECHT, Marie Hulda Louise Adolphine | I1717 | geb. 18 Jul 1863 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 50 | ALBRECHT, Robert August Hermann | I1715 | geb. 6 Aug 1859 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 51 | ALBRECHT, Wilhelm Carl | I1562 | geb. 8 Nov 1859 | Brettin, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen- Anhalt, Deutschland |
| 52 | ALEX, Anna | I862 | geb. vor 1696 | |
| 53 | ALEX, Anna Sophia | I2295 | geb. vor 1774 | Buckow Märkisch- Oderland, Brandenburg, Deutschland |
| 54 | ALEX, Catharina Elisabeth | I603 | ||
| 55 | ALTENKIRCH, Andreas Friedrich | I2535 | geb. 18 Okt 1844 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 56 | ALTENKIRCH, Anne Dorothea | I2534 | geb. 25 Jun 1842 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 57 | ALTENKIRCH, Carl Albert | I2538 | geb. 30 Dez 1850 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 58 | ALTENKIRCH, Carl August | I3257 | geb. 23 Dez 1850 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 59 | ALTENKIRCH, Carl Wilhelm | I2546 | geb. 24 Jan 1825 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 60 | ALTENKIRCH, Carl Wilhelm | I2537 | geb. 15 Okt 1848 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 61 | ALTENKIRCH, Dorothee Friederike | I2536 | geb. 10 Sep 1847 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 62 | ALTENKIRCH, Dorothee Sophie | I2543 | geb. 9 Jan 1814 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 63 | ALTENKIRCH, Dorothee Sophie | I2547 | geb. 25 Jun 2828 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 64 | ALTENKIRCH, Friedrich Wilhelm | I3256 | geb. 28 Jul 1849 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 65 | ALTENKIRCH, Friedrich Wilhelm Gustav | I3260 | geb. 12 Jan 1856 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 66 | ALTENKIRCH, Georg | I1309 | geb. vor 1757 | |
| 67 | ALTENKIRCH, Joachim Christoph | I1298 | geb. 1 Aug 1776 | Viesen, Rosenau, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 68 | ALTENKIRCH, Johann Andreaas | I2533 | geb. 17 Mrz 1816 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 69 | ALTENKIRCH, Johann Andreas Friedrich | I2541 | geb. 13 Feb 1777 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 70 | ALTENKIRCH, Johann Friedrich | I2544 | geb. 17 Dez 1818 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 71 | ALTENKIRCH, Johann Jacob | I2545 | geb. 8 Nov 1821 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 72 | ALTENKIRCH, Johanne Friederike Auguste | I3264 | geb. 29 Nov 1866 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 73 | ALTENKIRCH, Luise Friederike | I1623 | geb. 2 Jan 1823 | Viesen, Rosenau, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 74 | ALTENKIRCH, Maria Veronica | I2540 | geb. 16 Jun 1859 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 75 | ALTENKIRCH, Marie Friederike | I3263 | geb. 3 Mrz 1862 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 76 | ALTENKIRCH, Marie Louise | I3258 | geb. 17 Sep 1852 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 77 | ALTENKIRCH, Marie Louise | I3261 | geb. 15 Jun 1858 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 78 | ALTENKIRCH, Sophie Marie | I3262 | geb. 21 Okt 1860 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 79 | ALTENKIRCH, Wilhelmine Auguste | I2539 | geb. 9 Jul 1853 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 80 | ALTENKIRCH, Wilhelmine Luise | I3259 | geb. 3 Mrz 1854 | Altenplathow, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 81 | ARNDT, Marie Elisabeth | I197 | ||
| 82 | AUSTRÄGER, Friederike | I2802 | geb. 24 Sep 1787 | |
| 83 | B...., Caroline Friederike | I1960 | ||
| 84 | BAACKE, Johanna Luise | I1046 | geb. vor 1736 | |
| 85 | BAARS, Dorothee Elisabeth | I2176 | geb. 23 Jan 1818 | Zitz, Rosenau, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 86 | BAARS, Friedrich Ferdinand | I2179 | geb. 28 Jun 1827 | Zitz, Rosenau, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 87 | BAARS, Johann Friedrich | I2178 | geb. 20 Dez 1824 | Zitz, Rosenau, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 88 | BAARS, Johann Friedrich Martin | I2175 | geb. 24 Jan 1817 | Zitz, Rosenau, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 89 | BAARS, Louise Wilhelmine | I2180 | geb. 4 Okt 1831 | Zitz, Rosenau, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 90 | BAARS, Marie Dorothee | I2174 | geb. 18 Aug 1812 | Zitz, Rosenau, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 91 | BAARS, Marie Elisabeth | I2161 | geb. 13 Apr 1815 | Zitz, Rosenau, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 92 | BAARS, Martin | I2177 | geb. 29 Dez 1820 | Zitz, Rosenau, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 93 | BAARS, Martin Jacob | I2172 | geb. vor 1791 | Zitz, Rosenau, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 94 | BADEWITZ, Maria | I1107 | geb. vor 1638 | Warchau, Rosenau, Potsdam- Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| 95 | BADING, Andreas | I2294 | geb. 14 Jan 1744 | Möthlitz, Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 96 | BADING, Anna Dorothea | I2289 | geb. 22 Jan 1798 | Möthlitz, Milower Land, Havelland, Brandenburg, Deutschland |
| 97 | BADING, Anna Maria | I3101 | geb. 28 Okt 1781 | Kleinwusterwitz, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 98 | BADING, Anne Dorothee | I2783 | geb. 10 Sep 1841 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 99 | BADING, Anne Dorothee | I2784 | geb. 8 Dez 1842 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 100 | BADING, Anne Dorothee | I2787 | geb. 26 Mai 1849 | Kade, Jerichow, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland |
1 2 3 4 5 ... 35» Vorwärts» | Hitzekarte




